Historial de precios
Fecha
25 May
Precio
S/ 7.90
Características técnicas
| Marca | Sadia |
|---|---|
| Origen | Importado |
| Skudata | {"39154739":{"ref_id":"773633","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":2.8,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","135779464","135780958"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":2.8,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"14-07-2020 00:00","date_release_end":"13-08-2020 00:00","is_new":false}}} |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"12","brandname":"sadia","brandecomid":"2003683","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":2.8,"unit_multiplier_un":2.8,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Gallina |
| Marca | Sadia |
|---|---|
| Origen | Importado |
| Skudata | {"39154739":{"ref_id":"773633","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":2.8,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","135779464","135780958"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":2.8,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"14-07-2020 00:00","date_release_end":"13-08-2020 00:00","is_new":false}}} |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"12","brandname":"sadia","brandecomid":"2003683","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":2.8,"unit_multiplier_un":2.8,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Gallina |
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Sadia
Gallina Sin Menudencia Sadia x kg
S/ 7.90
Genérico
Pollo Entero sin Menudencia x kg
S/ 11.70
Redondos
Pollo Entero Sin Menudencia Redondos x kg
S/ 10.00
Redondos
Pollo Entero Sin Menudencia Redondos x kg
S/ 11.25
Artisan
Pollo Entero Light Sin Menudencia Artisan x kg
S/ 1,999.00
S/ 30.90
98%de descuento.
Redondos
Pollo con Menudencia Redondos x kg
S/ 8.90
Genérico
Pollo Entero con Menudencia x kg
S/ 9.50
Redondos
Pollo con Menudencia Redondos x kg
S/ 9.80
Metro
Pollo Entero con Menudencia Metro x kg
S/ 7.90
Avinka
Pollo Entero con Menudencia Avinka x kg
S/ 10.65






