Redondos
Pollo Entero Sin Menudencia Redondos x kg | Wong
S/ 11.70Anterior: S/ 9.9018%
Precio sobre su rango habitual
Está 4% sobre su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
05 Nov
Precio
S/ 11.70
Análisis del precio
Precio sobre su rango habitual
S/ 11.70
Está 4% sobre su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 11.25
Mejor precio
S/ 9.90
¿Estuvo más barato antes?
Sí, casi siempre
65% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio sobre su rango habitual
S/ 11.70
Está 4% sobre su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 11.25
Mejor precio
S/ 9.90
¿Estuvo más barato antes?
Sí, casi siempre
65% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Redondos |
|---|---|
| Skudata | {"39284974":{"ref_id":"1016040","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":2.2,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","135779464","135780958"],"url_canonical":null,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"03-10-2024 00:00","date_release_end":"02-11-2024 00:00","is_new":false}}} |
| Cart_limit | 24 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"12","brandname":"redondos","brandecomid":"2136","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":2.2,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
| Marca | Redondos |
|---|---|
| Skudata | {"39284974":{"ref_id":"1016040","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":2.2,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","135779464","135780958"],"url_canonical":null,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"03-10-2024 00:00","date_release_end":"02-11-2024 00:00","is_new":false}}} |
| Cart_limit | 24 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"12","brandname":"redondos","brandecomid":"2136","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":2.2,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Redondos
Pollo Entero Sin Menudencia Redondos x kg
S/ 9.90
S/ 11.7018%de aumento.
Genérico
Pollo Entero sin Menudencia x kg
S/ 11.70
Genérico
Pollo Entero con Menudencia x kg
S/ 7.90
S/ 8.9012%de aumento.
Avinka
Pollo Entero con Menudencia Avinka x kg
S/ 10.65
Metro
Pollo Entero con Menudencia Metro x kg
S/ 7.90
S/ 5.9025%de descuento.
Plaza Vea
Pollo Entero Fresco con Menudencia x kg
S/ 6.20
S/ 5.904%de descuento.
Redondos
Pavo Entero Redondos x kg
S/ 15.70
Redondos
Pavo Entero Redondos x kg
S/ 15.70
San Fernando
Pollo sin Menudencia SAN FERNANDO x kg
S/ 11.29
Redondos
Filete de Pierna de Pollo Sin Piel Redondos x kg
S/ 22.90
Artisan
Pollo Fresco Sin Menudencia Artisan Libre de Antibióticos x kg
S/ 15.90
S/ 19.5022%de aumento.
Redondos
Pollo Entero Sabor Leña REDONDOS 1kg
S/ 13.50
S/ 16.9025%de aumento.






