Genérico
Alas Especiales de Pollo Sin Punta x kg | Wong
S/ 15.99Anterior: S/ 13.9015%
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
25 Sep
Precio
S/ 15.99
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 15.99
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 15.99
Mejor precio
S/ 13.90
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
8% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 15.99
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 15.99
Mejor precio
S/ 13.90
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
8% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"3869":{"ref_id":"227942","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.25,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","73773493","73778383","135779464","135780958"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"09-11-2016 00:00","date_release_end":"09-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Cart_limit | 24 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"12","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.25,"unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Pollo |
|---|
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"3869":{"ref_id":"227942","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.25,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","73773493","73778383","135779464","135780958"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"09-11-2016 00:00","date_release_end":"09-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Cart_limit | 24 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"12","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.25,"unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
San Fernando
Pechuga de Pollo con Alas San Fernando x kg
S/ 13.72
S/ 18.3033%de aumento.
San Fernando
Pechuga de Pollo con Alas San Fernando x kg
S/ 13.72
S/ 18.3033%de aumento.
Genérico
Pollo Entero sin Menudencia x kg
S/ 11.70
Redondos
Pollo Entero Sin Menudencia Redondos x kg
S/ 10.00
S/ 11.2512%de aumento.
Redondos
Pollo Entero Sin Menudencia Redondos x kg
S/ 11.25
S/ 10.0011%de descuento.
Redondos
Filete de Pierna de Pollo Sin Piel Redondos x kg
S/ 17.17
S/ 22.9033%de aumento.
Artisan
Pollo Fresco Sin Menudencia Artisan Libre de Antibióticos x kg
S/ 16.90
S/ 19.4915%de aumento.
Artisan
Pollo Fresco Sin Menudencia Artisan Libre de Antibióticos x kg
S/ 16.90
S/ 19.4915%de aumento.
Punta Phillips PH1 x 90mm x 1 Pza Trabajos Especiales B-57772 - Makita
S/ 8.00
S/ 10.0025%de aumento.
San Fernando
Muslo de Pollo Sin Piel San Fernando Light x kg
S/ 20.30
S/ 18.906%de descuento.
San Fernando
Pierna de Pollo Sin Piel San Fernando Light x kg
S/ 19.70
S/ 18.307%de descuento.
San Fernando
Alas Pollos San Fernando x kg
S/ 12.22
S/ 16.3033%de aumento.






