Genérico
Pollo Entero Light x kg | Wong
S/ 12.50Anterior: S/ 12.301%
Precio dentro de su rango habitual
Está 1% sobre su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
05 Nov
Precio
S/ 12.50
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 12.50
Está 1% sobre su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 12.30
Mejor precio
S/ 10.90
¿Estuvo más barato antes?
Sí, casi siempre
58% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 12.50
Está 1% sobre su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 12.30
Mejor precio
S/ 10.90
¿Estuvo más barato antes?
Sí, casi siempre
58% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"3848":{"ref_id":"227878","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":1.7,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","135779464","135780958"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":1.7,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"09-11-2016 00:00","date_release_end":"09-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Cart_limit | 5 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"12","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":1.7,"unit_multiplier_un":1.7,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Pollo |
|---|
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"3848":{"ref_id":"227878","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":1.7,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","135779464","135780958"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":1.7,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"09-11-2016 00:00","date_release_end":"09-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Cart_limit | 5 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"12","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":1.7,"unit_multiplier_un":1.7,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Genérico
Pollo Entero con Menudencia x kg
S/ 7.90
S/ 8.9012%de aumento.
Genérico
Pollo Entero sin Menudencia x kg
S/ 11.70
Avinka
Pollo Entero con Menudencia Avinka x kg
S/ 10.65
Redondos
Pollo Entero Sin Menudencia Redondos x kg
S/ 9.90
S/ 11.7018%de aumento.
Metro
Pollo Entero con Menudencia Metro x kg
S/ 7.90
S/ 5.9025%de descuento.
Redondos
Pollo Entero Sin Menudencia Redondos x kg
S/ 9.90
S/ 11.7018%de aumento.
Plaza Vea
Pollo Entero Fresco con Menudencia x kg
S/ 6.20
S/ 5.904%de descuento.
Genérico
Encuentro Especial Light de Pollo x kg
S/ 17.90
S/ 19.9011%de aumento.
Genérico
Lenguado Entero x kg
S/ 115.90
S/ 99.9013%de descuento.
Genérico
Paramo Entero x kg
S/ 27.50
S/ 29.908%de aumento.
Genérico
Ayanque Entero x kg
S/ 38.90
S/ 29.9023%de descuento.
Genérico
Olluco Entero x kg
S/ 12.69
S/ 12.992%de aumento.






