Genérico
Pollo Entero Light x kg | Wong
S/ 12.30Anterior: S/ 10.9012%
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
25 Sep
Precio
S/ 12.30
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 12.30
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 12.30
Mejor precio
S/ 10.90
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
1% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 12.30
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 12.30
Mejor precio
S/ 10.90
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
1% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"3848":{"ref_id":"227878","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":1.7,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","135779464","135780958"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":1.7,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"09-11-2016 00:00","date_release_end":"09-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Cart_limit | 5 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"12","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":1.7,"unit_multiplier_un":1.7,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Pollo |
|---|
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"3848":{"ref_id":"227878","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":1.7,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","135779464","135780958"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":1.7,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"09-11-2016 00:00","date_release_end":"09-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Cart_limit | 5 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"12","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":1.7,"unit_multiplier_un":1.7,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Genérico
Pollo Entero Light x kg
S/ 10.90
S/ 12.3012%de aumento.
Genérico
Pollo Entero con Menudencia x kg
S/ 9.50
S/ 8.5010%de descuento.
Genérico
Pollo Entero sin Menudencia x kg
S/ 11.70
Redondos
Pollo Entero Sin Menudencia Redondos x kg
S/ 11.25
S/ 10.0011%de descuento.
Metro
Pollo Entero con Menudencia Metro x kg
S/ 9.40
S/ 6.9026%de descuento.
Avinka
Pollo Entero con Menudencia Avinka x kg
S/ 8.50
S/ 10.6525%de aumento.
Redondos
Pollo Entero Sin Menudencia Redondos x kg
S/ 10.00
S/ 11.2512%de aumento.
Genérico
Encuentro Especial Light de Pollo x kg
S/ 17.90
S/ 19.9011%de aumento.
Genérico
Pulpo Entero x kg
S/ 32.90
S/ 34.906%de aumento.
Genérico
Olluco Entero x kg
S/ 12.99
S/ 13.997%de aumento.
Genérico
Ayanque Entero x kg
S/ 22.90
S/ 22.501%de descuento.
Genérico
Paco Entero x kg
S/ 20.90
S/ 22.507%de aumento.






