Comcen
Papa Negra Comcen x kg | Wong
S/ 4.49Sin cambios
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 23 días de precios.
La estimación puede mejorar a medida que tengamos más historial.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
05 Nov
Precio
S/ 4.49
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 4.49
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 23 días de precios.
La estimación puede mejorar a medida que tengamos más historial.
Precio habitual
S/ 4.49
Mejor precio
S/ 4.49
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 4.49
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 23 días de precios.
La estimación puede mejorar a medida que tengamos más historial.
Precio habitual
S/ 4.49
Mejor precio
S/ 4.49
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Comcen |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"37904":{"ref_id":"140790","cart_limit":30,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.15,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","664","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17682","75064","146325","146326","146597","146599","343326","351243","382859","391560","391564","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","11460659","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"06-07-2018 00:00","date_release_end":"05-08-2018 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.13 |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"30","brandname":"comcen","brandecomid":"2002642","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.15,"unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Papas |
|---|
| Marca | Comcen |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"37904":{"ref_id":"140790","cart_limit":30,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.15,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","664","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17682","75064","146325","146326","146597","146599","343326","351243","382859","391560","391564","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","11460659","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"06-07-2018 00:00","date_release_end":"05-08-2018 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.13 |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"30","brandname":"comcen","brandecomid":"2002642","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.15,"unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false} |
Productos relacionados
Comcen
Papa Negra Comcen x kg
S/ 3.99
S/ 4.4912%de aumento.
Comcen
Papa Huayro Comcen x kg
S/ 5.99
S/ 6.396%de aumento.
Comcen
Papa Huayro Comcen x kg
S/ 5.19
S/ 6.1919%de aumento.
Comcen
Papa Yungay Comcen 1kg
S/ 4.20
Genérico
Papa Blanca Cocktail x kg
S/ 1.79
S/ 2.7955%de aumento.
Genérico
Papa Blanca Cocktail x kg
S/ 2.79
S/ 1.1957%de descuento.
Genérico
Papa Amarilla Peruanita Cocktail x kg
S/ 5.79
S/ 5.495%de descuento.
Genérico
Papa Amarilla Peruanita Cocktail x kg
S/ 6.79
S/ 4.4933%de descuento.
Genérico
Papa Rellena Frita x un
S/ 5.50
Wong
Maracuyá x kg
S/ 8.49
S/ 11.9941%de aumento.






