Historial de precios
Fecha
25 May
Precio
S/ 2.79
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"2888":{"ref_id":"20795","cart_limit":10,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":1,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","582","657","664","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17682","75064","146325","146326","146597","146599","343326","351243","382859","391560","391564","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","11460659","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"09-11-2016 00:00","date_release_end":"09-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 1 |
| Cart_limit | 10 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"10","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false} |
|---|---|
| Tipo de producto | Papas |
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"2888":{"ref_id":"20795","cart_limit":10,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":1,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","582","657","664","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17682","75064","146325","146326","146597","146599","343326","351243","382859","391560","391564","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","11460659","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"09-11-2016 00:00","date_release_end":"09-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 1 |
| Cart_limit | 10 |
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Genérico
Papa Blanca Cocktail x kg
S/ 2.39
Genérico
Papa Blanca x kg
S/ 2.99
Genérico
Papa Amarilla Peruanita Cocktail x kg
S/ 5.79
Genérico
Papa Amarilla Peruanita Cocktail x kg
S/ 6.79
Metro
Papa Blanca Metro x kg
S/ 2.99
Genérico
Papa Blanca Yungay x kg
S/ 3.99
Metro
Papa Blanca Yungay Metro x kg
S/ 2.79
Agro Selecto
Papa Cocktail Blanca Agro Selecto 800g
S/ 6.50
Genérico
Papa Nativa x kg
S/ 2.99
Genérico
Papa Capiro x kg
S/ 3.29
Genérico
Papa Camotillo x kg
S/ 3.69
Genérico
Papa Capiro x kg
S/ 4.49






