Genérico
Papa Nativa x kg | Wong
S/ 5.99Anterior: S/ 4.9920%
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 86 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
11 Nov
Precio
S/ 5.99
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 5.99
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 86 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 5.99
Mejor precio
S/ 3.99
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
16% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 5.99
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 86 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 5.99
Mejor precio
S/ 3.99
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
16% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"12391":{"ref_id":"349612","cart_limit":6,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.25,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","664","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17682","75064","146325","146326","146597","146599","343326","351243","382859","391560","391564","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","11460659","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"03-02-2017 00:00","date_release_end":"05-03-2017 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.750 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"6","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.25,"unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Papas |
|---|
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"12391":{"ref_id":"349612","cart_limit":6,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.25,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","664","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17682","75064","146325","146326","146597","146599","343326","351243","382859","391560","391564","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","11460659","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"03-02-2017 00:00","date_release_end":"05-03-2017 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.750 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"6","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.25,"unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Metro
Wong
Genérico
Papa Huayro x kg
S/ 6.39
Metro
Plazavea
Plazavea
Wong
Genérico
Papa Amarilla Huamantanga x kg
S/ 7.19
Wong
Genérico
Papa Blanca Yungay x kg
S/ 4.19+16% de aumento.
Antes S/ 3.59
Subió S/0.60 desde su precio anterior
Metro
Metro
Metro
Comcen
Papa Canchán Procesada x kg
S/ 5.49+3% de aumento.
Antes S/ 5.29
Subió S/0.20 desde su precio anterior
Plazavea
Plaza Vea
Papa Amarilla Peruanita x kg
S/ 6.79+62% de aumento.
Antes S/ 4.18
Subió S/2.61 desde su precio anterior
Plazavea
Plaza Vea
Papa Andina Procesada x kg
S/ 4.90+10% de aumento.
Antes S/ 4.45
Subió S/0.45 desde su precio anterior









