Genérico
Papa Huayro x kg | Wong
S/ 6.39Sin cambios
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
05 Nov
Precio
S/ 6.39
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 6.39
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 6.39
Mejor precio
S/ 6.39
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 6.39
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 6.39
Mejor precio
S/ 6.39
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"2827":{"ref_id":"4036","cart_limit":30,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.15,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","582","657","664","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17682","75064","146325","146326","146597","146599","343326","351243","382859","391560","391564","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","11460659","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"09-11-2016 00:00","date_release_end":"09-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.12 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"30","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.15,"unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Papas |
|---|
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"2827":{"ref_id":"4036","cart_limit":30,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.15,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","582","657","664","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17682","75064","146325","146326","146597","146599","343326","351243","382859","391560","391564","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","11460659","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"09-11-2016 00:00","date_release_end":"09-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.12 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"30","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.15,"unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Plaza Vea
Papa Huayro x kg
S/ 4.97
S/ 6.1924%de aumento.
Metro
Papa Huayro Metro x kg
S/ 4.99
S/ 6.1924%de aumento.
Agro Selecto
Papa Huayro Agro Selecto 1Kg
S/ 7.90
S/ 8.406%de aumento.
Agro Selecto
Papa Huayro Agro Selecto 1Kg
S/ 6.80
S/ 8.4023%de aumento.
Genérico
Papa Nativa x kg
S/ 4.99
S/ 5.9920%de aumento.
Genérico
Papa Nativa x kg
S/ 5.99
S/ 4.4925%de descuento.
Genérico
Papa Blanca x kg
S/ 0.99
S/ 4.69373%de aumento.
Plaza Vea
Papa Blanca x kg
S/ 2.37
S/ 4.1976%de aumento.
Genérico
Papa Amarilla Huamantanga x kg
S/ 7.19
Genérico
Papa Amarilla Tumbay x kg
S/ 10.49
S/ 11.7912%de aumento.
Comcen
Papa Canchán Procesada x kg
S/ 4.69
S/ 5.2912%de aumento.
Metro
Papa Blanca Metro x kg
S/ 2.39
S/ 4.6996%de aumento.






