Wong
Maíz Morado x kg | Wong
S/ 9.99Anterior: S/ 7.9925%
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
05 Sep
Precio
S/ 9.99
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 9.99
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 9.99
Mejor precio
S/ 7.99
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
1% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 9.99
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 9.99
Mejor precio
S/ 7.99
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
1% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Wong |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"12178":{"ref_id":"4030","cart_limit":30,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.2,"promotions":["6","19","20","22","23","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","664","742","1043","1056","1057","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17682","75064","146325","146326","146597","146599","343326","351243","382859","391560","391564","461775","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","10067607","11460659","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464","237242861"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"25-01-2017 00:00","date_release_end":"24-02-2017 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.2 |
| Cart_limit | 35 |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"30","brandname":"wong","brandecomid":"994","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.2,"unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false} |
|---|---|
| Tipo de producto | Choclos y maíz |
| Marca | Wong |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"12178":{"ref_id":"4030","cart_limit":30,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.2,"promotions":["6","19","20","22","23","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","664","742","1043","1056","1057","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17682","75064","146325","146326","146597","146599","343326","351243","382859","391560","391564","461775","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","10067607","11460659","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464","237242861"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"25-01-2017 00:00","date_release_end":"24-02-2017 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.2 |
| Cart_limit | 35 |
Productos relacionados
Guva
Maíz Morado Deshidratado Guva 1kg
S/ 18.00
Guva
Maíz Morado Deshidratado Guva 1kg
S/ 14.50
S/ 18.0024%de aumento.
Genérico
Maíz Mote Frito Salado y Picante x kg
S/ 59.00
Genérico
Maíz Mote Frito Salado y Picante x kg
S/ 59.00
Perunachos
Chips de Maíz Morado PERUNACHOS Bolsa 90g
S/ 4.90
Ecoandino
Maíz Morado en Polvo Ecoandino Orgánico 200g
S/ 16.50
La Purita
Cereal LA PURITA Maíz Morado Caja 200g
S/ 16.90
La Purita
Cereal La Purita Pops Maíz Morado 200g
S/ 16.90
Siete Dragones
Barra Energética Siete Dragones Aguaymanto & Maíz Morado 5un
S/ 19.90
Siete Dragones
Barra Energética Siete Dragones Aguaymanto & Maíz Morado 5un
S/ 20.90
Mexi Nachos
Tortillas de Maíz Morado Mexi Nachos Bolsa 90 g
S/ 5.50






