Guva
Maíz Morado Deshidratado Guva 1kg | Wong
S/ 18.00Anterior: S/ 14.5024%
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 86 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
05 Sep
Precio
S/ 18.00
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 18.00
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 86 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 18.00
Mejor precio
S/ 14.50
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
1% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 18.00
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 86 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 18.00
Mejor precio
S/ 14.50
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
1% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Guva |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"39259046":{"ref_id":"984622","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","664","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17682","75064","146325","146326","146597","146599","343326","351243","382859","391560","391564","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","11460659","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464"],"url_canonical":null,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"12","brandname":"guva","brandecomid":"2002145","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Choclos y maíz |
| Marca | Guva |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"39259046":{"ref_id":"984622","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","664","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17682","75064","146325","146326","146597","146599","343326","351243","382859","391560","391564","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","11460659","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464"],"url_canonical":null,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"12","brandname":"guva","brandecomid":"2002145","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Choclos y maíz |
Productos relacionados
Guva
Maíz Morado Deshidratado Guva 1kg
S/ 18.00
Guva
Ají Mirasol Deshidratado Guva 100g
S/ 8.00
S/ 9.0012%de aumento.
Guva
Ají Panca Deshidratado Guva 100g
S/ 9.00
Guva
Ají Mirasol Deshidratado Guva 100g
S/ 8.00
S/ 7.802%de descuento.
Guva
Ají Panca Deshidratado Guva 100g
S/ 8.00
S/ 9.0012%de aumento.
Wong
Maíz Morado x kg
S/ 7.99
S/ 9.9925%de aumento.
Guva
Garbanzo Precocido Guva 500g
S/ 6.49
Guva
Garbanzo Precocido Guva 500g
S/ 6.49
Guva
Mix para Chicha Morada Guva 500g
S/ 20.00
Guva
Mix para Chicha Morada Guva 500g
S/ 14.50
S/ 20.0037%de aumento.
Angel
Cereal ÁNGEL Hojuelas de Maíz Doypack 1Kg
S/ 15.40
S/ 14.505%de descuento.
Perunachos
Chips de Maíz Morado PERUNACHOS Bolsa 90g
S/ 4.90






