Viva
Brócoli Viva x unid | Wong
S/ 9.90Anterior: S/ 13.5026%
Buen momento para comprarAhorro real: S/ 3.60
Está 26% bajo su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
15 Oct
Precio
S/ 9.90
Análisis del precio
Buen momento para comprar
S/ 9.90Ahorro real: S/ 3.60
Está 26% bajo su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 13.50
Mejor precio
S/ 9.90
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Buen momento para comprar
S/ 9.90Ahorro real: S/ 3.60
Está 26% bajo su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 13.50
Mejor precio
S/ 9.90
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Viva |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"15494":{"ref_id":"536221","cart_limit":20,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","664","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17682","75064","146325","146326","146597","146599","343326","351243","382859","391560","391564","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","11460659","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464"],"url_canonical":null,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"29-03-2017 00:00","date_release_end":"30-12-2018 00:00","is_new":false}}} |
| Cart_limit | 35 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"20","brandname":"viva","brandecomid":"2000710","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Brócolis |
|---|
| Marca | Viva |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"15494":{"ref_id":"536221","cart_limit":20,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","664","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17682","75064","146325","146326","146597","146599","343326","351243","382859","391560","391564","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","11460659","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464"],"url_canonical":null,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"29-03-2017 00:00","date_release_end":"30-12-2018 00:00","is_new":false}}} |
| Cart_limit | 35 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"20","brandname":"viva","brandecomid":"2000710","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Viva
Brócoli Viva x unid
S/ 11.20
S/ 13.5020%de aumento.
Viva
Brócoli VIVA
S/ 6.99
S/ 13.2088%de aumento.
Genérico
Brócoli x kg
S/ 8.09
S/ 8.494%de aumento.
Metro
Brócoli Metro x kg
S/ 8.29
S/ 7.904%de descuento.
Plaza Vea
Brócoli x kg
S/ 5.90
Viva
Espinaca Viva x atado
S/ 7.50
S/ 8.5013%de aumento.
Viva
Espinaca Viva x atado
S/ 7.30
S/ 8.5016%de aumento.
Viva
Apio VIVA x un
S/ 7.50
S/ 8.4012%de aumento.
Viva
Lechuga Crespa VIVA x un
S/ 5.70
S/ 4.8015%de descuento.
Viva
Lechuga Americana Viva x un
S/ 3.50
S/ 4.5028%de aumento.
Viva
Lechuga Crespa Viva x un
S/ 4.20
S/ 5.8038%de aumento.
Viva
Lechuga Butterhead Viva x un
S/ 4.80
S/ 5.8020%de aumento.






