Viva
Espinaca Viva x atado | Wong
S/ 8.50Anterior: S/ 7.5013%
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
05 Nov
Precio
S/ 8.50
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 8.50
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 8.50
Mejor precio
S/ 5.50
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
11% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 8.50
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 8.50
Mejor precio
S/ 5.50
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
11% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Viva |
|---|---|
| Skudata | {"39205287":{"ref_id":"536251","cart_limit":6,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","664","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17682","75064","146325","146326","146597","146599","343326","351243","382859","391560","391564","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","11460659","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"6","brandname":"viva","brandecomid":"2000710","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
| Marca | Viva |
|---|---|
| Skudata | {"39205287":{"ref_id":"536251","cart_limit":6,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","664","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17682","75064","146325","146326","146597","146599","343326","351243","382859","391560","391564","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","11460659","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"6","brandname":"viva","brandecomid":"2000710","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Viva
Espinaca Viva x atado
S/ 8.50
Viva
Espinaca VIVA Bolsa 400g
S/ 7.59
Viva
Espinaca VIVA Bolsa 400g aprox.
S/ 7.59
Genérico
Albahaca x atado
S/ 1.19
Genérico
Apio x atado
S/ 3.99
S/ 4.9925%de aumento.
Genérico
Beterraga x atado
S/ 3.69
S/ 4.7929%de aumento.
Genérico
Apio x atado
S/ 1.59
S/ 3.49119%de aumento.
Genérico
Albahaca x atado
S/ 1.89
S/ 1.1937%de descuento.
Genérico
Beterraga x atado
S/ 3.49
S/ 4.7937%de aumento.
Genérico
Rabanito x atado
S/ 3.79
S/ 4.7926%de aumento.
Viva
Espinaca Bebé Bolsa 120g aprox.
S/ 7.59
Viva
Espinaca Bebé A Bolsa 120g
S/ 7.59






