Tamal Norteño de Pollo 220g | Metro
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 79 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Análisis del precio
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 79 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 79 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | De la casa |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"39172721":{"ref_id":"449694","cart_limit":6,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":[],"url_canonical":"","measurement_unit_un":"un","measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Octogonos | Sodio |
| Cart_limit | 6 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"24","brandname":"de la casa","brandecomid":"228","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"measurement_unit_un":"un","measurement_unit_selector":false} |
|---|---|
| Tipo de producto | Tamales |
| Marca | De la casa |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"39172721":{"ref_id":"449694","cart_limit":6,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":[],"url_canonical":"","measurement_unit_un":"un","measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Octogonos | Sodio |
| Cart_limit | 6 |
Productos relacionados
Salchicha de Pollo y Cerdo RICO POLLO Perro Caliente Paquete 250g
Hot Dog de Cerdo RICO POLLO Paquete 250g
Antes S/ 5.30
Subió S/0.60 desde su precio anterior
Pierna de Pollo x kg
Salchicha de Pollo Redondos 500g
Antes S/ 7.50
Subió S/2 desde su precio anterior
Nuggets de Pollo x kg
Antes S/ 24.00
Bajó S/0.50 desde su precio anterior
Jamonada de Pollo Redondos 85g
Antes S/ 1.50
Subió S/0.40 desde su precio anterior
Corazón de Pollo x kg
Molleja de Pollo x kg
Patas de Pollo x kg
Hamburguesas de Pollo x kg
Antes S/ 17.75
Hígado de Pollo x kg
Chicharrón de Pollo Avinka 350g
Antes S/ 20.50
S/1.08 bajo su precio habitual








