Historial de precios
Fecha
25 May
Precio
S/ 9.50
Características técnicas
| Marca | Generico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"39271601":{"ref_id":"1005655","cart_limit":8,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":[],"url_canonical":"","measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Octogonos | Sodio |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"8","brandname":"generico","brandecomid":"1043","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Salchichas |
|---|
| Marca | Generico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"39271601":{"ref_id":"1005655","cart_limit":8,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":[],"url_canonical":"","measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Octogonos | Sodio |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"8","brandname":"generico","brandecomid":"1043","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Redondos
Salchicha de Pollo Redondos 250g
S/ 3.90
Redondos
Carne Molida de Pollo Redondos 500g
S/ 13.35
Redondos
Carne Molida de Pollo Redondos 500g
S/ 13.35
Redondos
Sangrecita de Pollo REDONDOS Bolsa 500g
S/ 5.90
Rico Pollo
Salchicha Cocida a Base de Carne y Pollo RICO POLLO Paquete 500g
S/ 7.99
Redondos
Hamburguesas de Pollo Redondos 14un
S/ 10.50
Redondos
Hamburguesas de Pollo Redondos 6un
S/ 6.80
Redondos
Suprema de Pollo Redondos 1kg
S/ 30.90
Redondos
Deditos de Pollo Redondos 1kg
S/ 37.80
Redondos
Suprema de Pollo Redondos 1kg
S/ 30.90
Redondos
Hamburguesas de Pollo Redondos 6un
S/ 6.80
Redondos
Hamburguesas de Pollo Redondos 14un
S/ 12.10






