Genérico
Perejil x atado | Wong
S/ 1.29Anterior: S/ 1.6923%
Buen momento para comprarAhorro real: S/ 0.40
Está 23% bajo su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
01 Oct
Precio
S/ 1.29
Análisis del precio
Buen momento para comprar
S/ 1.29Ahorro real: S/ 0.40
Está 23% bajo su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 1.69
Mejor precio
S/ 0.99
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
5% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Buen momento para comprar
S/ 1.29Ahorro real: S/ 0.40
Está 23% bajo su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 1.69
Mejor precio
S/ 0.99
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
5% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"39207340":{"ref_id":"4131","cart_limit":10,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","664","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17682","75064","146325","146326","146597","146599","343326","351243","382859","391560","391564","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","11460659","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"16-05-2023 00:00","date_release_end":"15-06-2023 00:00","is_new":false}}} |
| Cart_limit | 10 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"10","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Verduras |
|---|
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"39207340":{"ref_id":"4131","cart_limit":10,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","664","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17682","75064","146325","146326","146597","146599","343326","351243","382859","391560","391564","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","11460659","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"16-05-2023 00:00","date_release_end":"15-06-2023 00:00","is_new":false}}} |
| Cart_limit | 10 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"10","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Genérico
Perejil x atado
S/ 1.69
S/ 1.2923%de descuento.
Genérico
Huacatay x atado
S/ 0.99
Genérico
Acelga x atado
S/ 2.59
S/ 2.493%de descuento.
Genérico
Culantro x atado
S/ 2.49
S/ 1.4940%de descuento.
Genérico
Huacatay x atado
S/ 0.99
Generico
Manzanilla x atado
S/ 2.39
Genérico
Acelga x atado
S/ 2.59
Genérico
Culantro x atado
S/ 1.69
S/ 1.4911%de descuento.
Generico
Manzanilla x atado
S/ 1.99
S/ 2.3920%de aumento.






