Genérico
Filete de Bacalao con Piel x kg | Wong
S/ 179.90Sin cambios
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 77 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
25 Sep
Precio
S/ 179.90
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 179.90
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 77 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 179.90
Mejor precio
S/ 179.90
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 179.90
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 77 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 179.90
Mejor precio
S/ 179.90
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Skudata | {"39205148":{"ref_id":"270551","cart_limit":10,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.25,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","135779464","135780958","242805698"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"06-04-2022 00:00","date_release_end":"06-05-2022 00:00","is_new":false}}} |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"10","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.25,"unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Bacalaos |
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Skudata | {"39205148":{"ref_id":"270551","cart_limit":10,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.25,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","135779464","135780958","242805698"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"06-04-2022 00:00","date_release_end":"06-05-2022 00:00","is_new":false}}} |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"10","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.25,"unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Bacalaos |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Genérico
Filete Parrillero de Pierna de Pollo con Piel x kg
S/ 20.90
S/ 18.909%de descuento.
Avinka
Filete de Pierna de Pollo con Piel Avinka Artisan x kg
S/ 32.90
S/ 40.7523%de aumento.
San Fernando
Filete de Pierna de Pollo con Piel San Fernando x kg
S/ 16.90
S/ 20.5021%de aumento.
Redondos
Filete de Pierna de Pollo Sin Piel Redondos x kg
S/ 17.17
S/ 22.9033%de aumento.
San Fernando
Filete de Pierna de Pollo Sin Piel San Fernando x kg
S/ 18.90
S/ 22.9021%de aumento.
Wong
Filete de Congrio x kg
S/ 152.90
S/ 159.904%de aumento.
Wong
Filete de Charella x kg
S/ 84.90
S/ 92.508%de aumento.
Genérico
Filete de Corvina x Kg
S/ 168.90
S/ 136.9018%de descuento.
Wong
Filete de Lenguado x kg
S/ 212.90
S/ 198.906%de descuento.
Metro
Filete de Trucha x kg
S/ 52.50
S/ 54.503%de aumento.
Genérico
Filete de Tilapia x kg
S/ 62.50
S/ 68.509%de aumento.
Genérico
Pernil de Cerdo con Piel x kg
S/ 19.90






