Nestle
Waffer con Crema Sabor Coco Cocosette Paquete 50 g Pack 6 unid | Wong
S/ 9.00Sin cambios
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
25 Sep
Precio
S/ 9.00
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 9.00
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 9.00
Mejor precio
S/ 9.00
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 9.00
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 9.00
Mejor precio
S/ 9.00
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Nestle |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"39184792":{"ref_id":"946638","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["90","292","294","326","364","366","414","416","519","1045","1065","1173","1179","1183","1184","1194","1196","146325","146326","146597","146599","251083","251084","251085","251087","329743","382859","490256","490257","490261","490263","28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","135779464","135780958"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Octogonos | Azucar/grasas-sat |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"12","brandname":"nestle","brandecomid":"628","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Wafers y barquillos |
|---|
| Marca | Nestle |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"39184792":{"ref_id":"946638","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["90","292","294","326","364","366","414","416","519","1045","1065","1173","1179","1183","1184","1194","1196","146325","146326","146597","146599","251083","251084","251085","251087","329743","382859","490256","490257","490261","490263","28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","135779464","135780958"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Octogonos | Azucar/grasas-sat |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"12","brandname":"nestle","brandecomid":"628","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
San Jorge
Galleta Soda Gourmet San Jorge Paquete 41.6 g Pack 6 unid
S/ 3.90
S/ 4.105%de aumento.
Nestlé
Wafer COCOSETTE Sabor a Coco Paquete 6un
S/ 8.50
Sibarita
Tuco Sibarita Pack 6 Unid x 9.30 g
S/ 4.90
Sibarita
Tuco Sibarita Pack 6 Unid x 9.30 g
S/ 5.20
Bizarro
Crema de Coco Frasco 350 g
S/ 11.90
Bizarro
Crema de Coco Frasco 350 g
S/ 11.90
Sibarita
Orégano Molido Sibarita Pack 6 Unid x 3.5 g
S/ 2.30






