Min Pao Dulce Cuisine & Co 2un | Wong
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 67 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Análisis del precio
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 67 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 67 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Wong |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"8828":{"ref_id":"406409","cart_limit":6,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["43","90","292","294","364","366","414","416","519","703","1045","1056","1057","1057","1065","1173","1179","1183","1184","1194","1196","66452","125987","146325","146326","146597","146599","253649","334259","382859","461775","490256","490257","490261","490263","10067607","28328684","28328914","28329380","28330336","39072093","67507085","73773493","84110447","92005011","135779464","135780958","173818583","219947061","225655749","228035130","237242861"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"10-11-2016 09:40","date_release_end":"10-12-2016 09:40","is_new":false}}} |
| Octogonos | Azucar |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"6","brandname":"wong","brandecomid":"994","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Siu mai |
|---|
| Marca | Wong |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"8828":{"ref_id":"406409","cart_limit":6,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["43","90","292","294","364","366","414","416","519","703","1045","1056","1057","1057","1065","1173","1179","1183","1184","1194","1196","66452","125987","146325","146326","146597","146599","253649","334259","382859","461775","490256","490257","490261","490263","10067607","28328684","28328914","28329380","28330336","39072093","67507085","73773493","84110447","92005011","135779464","135780958","173818583","219947061","225655749","228035130","237242861"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"10-11-2016 09:40","date_release_end":"10-12-2016 09:40","is_new":false}}} |
| Octogonos | Azucar |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"6","brandname":"wong","brandecomid":"994","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
Productos relacionados
Min Pao Salado Cuisine & Co 2un
Antes S/ 9.90
Bajó S/0.98 desde su precio anterior
Min Pao Salado Deli Freeze 2un
Antes S/ 7.99
S/1.20 bajo su precio habitual
Min Pao Salado Deli Freeze 2un
Antes S/ 6.16
Subió S/1.54 desde su precio anterior
Paletas de Helado Cuisine & Co: Lúcuma Manjar 2un + Menta Chips 2un
Antes S/ 25.42
Subió S/4.48 desde su precio anterior
Paletas de Helado Cuisine & Co: Lúcuma Manjar 2un + Menta Chips 2un
Antes S/ 23.92
Subió S/5.98 desde su precio anterior
Paleta de Helado Cuisine & Co Choco Dulce Leche 108g
Antes S/ 7.57
Subió S/1.33 desde su precio anterior
Wafer Stick Cuisine & Co Sabor Dulce de Leche 150g
Antes S/ 5.02
S/1 bajo su precio habitual
Paleta de Helado Cuisine & Co Choco Dulce Leche 108g
Antes S/ 7.12
Subió S/1.78 desde su precio anterior
Wafer Stick Cuisine & Co Sabor Dulce de Leche 150g
Antes S/ 5.90
S/1 bajo su precio habitual
Squichy Min Pao Dumpling
Antes S/ 50.00
Bajó S/10 desde su precio anterior










