Valor
Chocolate Negro 70% Cacao Sin Azúcar Añadida Valor Tableta 100 g | Wong
S/ 14.90Anterior: S/ 13.907%
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
05 Sep
Precio
S/ 14.90
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 14.90
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 14.90
Mejor precio
S/ 10.90
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
43% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 14.90
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 14.90
Mejor precio
S/ 10.90
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
43% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Valor |
|---|---|
| Origen | Importado |
| Skudata | {"39138135":{"ref_id":"737431","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["45","90","292","294","326","364","366","414","416","519","1045","1065","1173","1179","1183","1184","1194","1196","146325","146326","146597","146599","251083","251084","251085","251087","329743","382859","490256","490257","490261","490263","28328684","28328914","28329380","28330336","34086392","67507085","75573874","135779464","135780958","173350111","180092245","219908946","220234657","222336875","222943942","223125966","227922033","227922033","232931207","243283248"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"22-05-2019 00:00","date_release_end":"21-06-2019 00:00","is_new":false}}} |
| Octogonos | Grasas-sat |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"12","brandname":"valor","brandecomid":"5101","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Chocolates en tableta |
|---|
| Marca | Valor |
|---|---|
| Origen | Importado |
| Skudata | {"39138135":{"ref_id":"737431","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["45","90","292","294","326","364","366","414","416","519","1045","1065","1173","1179","1183","1184","1194","1196","146325","146326","146597","146599","251083","251084","251085","251087","329743","382859","490256","490257","490261","490263","28328684","28328914","28329380","28330336","34086392","67507085","75573874","135779464","135780958","173350111","180092245","219908946","220234657","222336875","222943942","223125966","227922033","227922033","232931207","243283248"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"22-05-2019 00:00","date_release_end":"21-06-2019 00:00","is_new":false}}} |
| Octogonos | Grasas-sat |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"12","brandname":"valor","brandecomid":"5101","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
Productos relacionados
Valor
Chocolate Negro 70% Cacao Sin Azúcar Añadida Valor Tableta 100 g
S/ 10.90
S/ 14.9036%de aumento.
Valor
Chocolate Puro 52% Cacao Sin Azúcar Añadida Valor Tableta 100 g
S/ 10.90
S/ 14.9036%de aumento.
Valor
Chocolate Puro 52% Cacao Sin Azúcar Añadida Valor Tableta 100 g
S/ 19.90
S/ 14.9025%de descuento.
Valor
Chocolate de Leche Sin Azúcar Añadida Valor Tableta 100 g
S/ 13.90
S/ 14.907%de aumento.
Valor
Chocolate Puro con Almendras 52% Cacao Sin Azúcar Añadida Valor Tableta 150 g
S/ 17.90
S/ 22.9027%de aumento.
Valor
Chocolate Con Frambuesa 70% Cacao Valor Tableta 100 g
S/ 10.90
S/ 14.9036%de aumento.
Valor
Chocolate Con Frambuesa 70% Cacao Valor Tableta 100 g
S/ 10.90
S/ 14.9036%de aumento.
Valor
Chocolate de Leche con Almendras Sin Azúcar Añadida Valor Tableta 150 g
S/ 17.90
S/ 22.9027%de aumento.
Valor
Chocolate de Leche con Almendras Sin Azúcar Añadida Valor Tableta 150 g
S/ 17.90
S/ 22.9027%de aumento.
Valor
Chocolate 82% Cacao Valor Tableta 100 g
S/ 10.90
S/ 14.9036%de aumento.
Valor
Chocolate 82% Cacao Valor Tableta 100 g
S/ 10.90
S/ 14.9036%de aumento.






