Vinifan
Folder Vinifan de Plástico con Liga Azul | Wong
S/ 5.00Anterior: S/ 5.203%
Precio bajo su rango habitualAhorro real: S/ 0.20
Está 3% bajo su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
05 Nov
Precio
S/ 5.00
Análisis del precio
Precio bajo su rango habitual
S/ 5.00Ahorro real: S/ 0.20
Está 3% bajo su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 5.20
Mejor precio
S/ 5.00
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio bajo su rango habitual
S/ 5.00Ahorro real: S/ 0.20
Está 3% bajo su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 5.20
Mejor precio
S/ 5.00
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Vinifan |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"49149":{"ref_id":"487708","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["562","565","722","12357805","49587469","121972125","121989756","121991718","121993683","129657137","129684614","133622873","133624058","133845047","134268933","137880957","139065494","139535135","139535136","145386722","145406826","155146182","234973338","234973350","236608017","236608019","236608021","236608022","237381702","237381704","237381709","237381711"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"12","brandname":"vinifan","brandecomid":"4496","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Folders |
| Marca | Vinifan |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"49149":{"ref_id":"487708","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["562","565","722","12357805","49587469","121972125","121989756","121991718","121993683","129657137","129684614","133622873","133624058","133845047","134268933","137880957","139065494","139535135","139535136","145386722","145406826","155146182","234973338","234973350","236608017","236608019","236608021","236608022","237381702","237381704","237381709","237381711"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"12","brandname":"vinifan","brandecomid":"4496","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Folders |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Vinifan
Folder Vinifan de Plástico con Liga Fucsia
S/ 5.20
S/ 5.003%de descuento.
Vinifan
Folder VINIFAN Plastificado Colores con Liga
S/ 5.20
Vinifan
Folder VINIFAN Plastificado Colores con Liga
S/ 5.20
Vinifan
Vinifan Folder Plastificado con Liga Frozen 2
S/ 6.90
Artesco
Folder ARTESCO con Liga Azul
S/ 5.20
Artesco
Folder ARTESCO con Liga Azul
S/ 5.20
Vinifan
Folder VINIFAN A4 Azul Marino con Gusano
S/ 5.70
S/ 6.9021%de aumento.
Vinifan
Folder VINIFAN A4 Azul Marino con Gusano
S/ 5.70
S/ 6.9021%de aumento.
Vinifan
Folder VINIFAN A4 Tapa Dura Azul con Gusano
S/ 5.70
S/ 6.9021%de aumento.
Vinifan
Folder VINIFAN A4 Tapa Dura Azul con Gusano
S/ 5.70
S/ 6.9021%de aumento.
Vinifan
Folder VINIFAN Oficio Tapa Dura Azul Marino con Gusano
S/ 5.70
S/ 6.9021%de aumento.
Vinifan
Folder VINIFAN Oficio Tapa Dura Azul Marino con Gusano
S/ 5.70
S/ 6.9021%de aumento.






