Tabernero
Vino Rosé Blend Gran Reserva Tabernero Semi Seco Botella 750ml | Wong
S/ 17.90Anterior: S/ 15.9012%
Precio sobre su rango habitual
Está 15% sobre su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
25 Sep
Precio
S/ 17.90
Análisis del precio
Precio sobre su rango habitual
S/ 17.90
Está 15% sobre su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 15.50
Mejor precio
S/ 14.32
¿Estuvo más barato antes?
Sí, casi siempre
76% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio sobre su rango habitual
S/ 17.90
Está 15% sobre su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 15.50
Mejor precio
S/ 14.32
¿Estuvo más barato antes?
Sí, casi siempre
76% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Cepa | Blend |
|---|---|
| Marca | Tabernero |
| Bodega | Tabernero |
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"4820":{"ref_id":"3863001","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["90","292","294","326","364","366","414","416","519","564","639","640","641","642","687","688","689","691","707","732","734","735","736","759","760","764","765","830","831","838","848","982","983","984","985","1041","1051","1055","1104","1109","1110","1111","1132","1173","1179","1183","1184","1194","1196","1227","1228","1229","1230","5184","5185","5186","5187","10491","15968","15969","16148","16149","31345","31347","31348","31349","43812","43813","43814","43815","56976","56977","56978","56979","58296","58297","63168","63169","66730","66731","84796","84797","84799","84800","84802","84803","146325","146326","146597","146599","181512","181513","181515","187945","206619","206620","206621","206622","231065","251083","251084","251085","251087","369121","369123","369124","382859","391292","490256","490257","490261","490263","3946088","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","33143046","34594556","36725629","37295277","64507812","67507085","70469577","86708289","86708778","89174242","89176853","89351563","89353219","89353220","89353221","89993435","89995073","98556700","112082953","113429679","120136875","122008086","135779464","135780958","141434540","155144094","159452827","159548110","193678470","202174067","219452845","219511548","219511549","219514704","219515651","219556083","219583474","219602948","219602949","222017807","222518177","223118876","224132869","224132870","224346655","224346656","225433739","225892345","226814885","227584371","227654457","227665631","227721717","227721718","227763455","228013119","228013120","228013617","228013618","228199004","228199006","228684116","228684117","228684118","228684119","230102308","231472947","231472949","231925323","231925324","231925325","231925326","232946337","233635014","234051786","234051787","234478849","234860710","234860711","235427040","235937531","235937532","237070391","237070393","237854845","237854852","238798832","238798833","239309929","239309932","240106819","240106820","240898110","240898114","248224357"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"07-11-2016 21:09","date_release_end":"07-12-2016 21:09","is_new":false}}} |
| Productdata | Productdata |
|---|---|
| País de origen | Perú |
| Ley de alcoholes | Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. prohibida la venta a menores de 18 años. |
| Tipo de producto | Vinos rosé |
| Denominación de origen | Valle de ica |
| Cepa | Blend |
|---|---|
| Marca | Tabernero |
| Bodega | Tabernero |
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"4820":{"ref_id":"3863001","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["90","292","294","326","364","366","414","416","519","564","639","640","641","642","687","688","689","691","707","732","734","735","736","759","760","764","765","830","831","838","848","982","983","984","985","1041","1051","1055","1104","1109","1110","1111","1132","1173","1179","1183","1184","1194","1196","1227","1228","1229","1230","5184","5185","5186","5187","10491","15968","15969","16148","16149","31345","31347","31348","31349","43812","43813","43814","43815","56976","56977","56978","56979","58296","58297","63168","63169","66730","66731","84796","84797","84799","84800","84802","84803","146325","146326","146597","146599","181512","181513","181515","187945","206619","206620","206621","206622","231065","251083","251084","251085","251087","369121","369123","369124","382859","391292","490256","490257","490261","490263","3946088","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","33143046","34594556","36725629","37295277","64507812","67507085","70469577","86708289","86708778","89174242","89176853","89351563","89353219","89353220","89353221","89993435","89995073","98556700","112082953","113429679","120136875","122008086","135779464","135780958","141434540","155144094","159452827","159548110","193678470","202174067","219452845","219511548","219511549","219514704","219515651","219556083","219583474","219602948","219602949","222017807","222518177","223118876","224132869","224132870","224346655","224346656","225433739","225892345","226814885","227584371","227654457","227665631","227721717","227721718","227763455","228013119","228013120","228013617","228013618","228199004","228199006","228684116","228684117","228684118","228684119","230102308","231472947","231472949","231925323","231925324","231925325","231925326","232946337","233635014","234051786","234051787","234478849","234860710","234860711","235427040","235937531","235937532","237070391","237070393","237854845","237854852","238798832","238798833","239309929","239309932","240106819","240106820","240898110","240898114","248224357"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"07-11-2016 21:09","date_release_end":"07-12-2016 21:09","is_new":false}}} |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Tabernero
Vino Rosé Blend Gran Reserva Tabernero Semi Seco Botella 750ml
S/ 15.50
S/ 17.9015%de aumento.
Tabernero
Vino TABERNERO Gran Tinto Semi Seco Botella 750ml
S/ 15.90
S/ 17.9012%de aumento.
Tabernero
Vino Tinto Blend Tabernero Gran Vino Fina Reserva Botella 750ml
S/ 20.72
S/ 25.9025%de aumento.
Tabernero
Vino TABERNERO Rosé Gran Selección Botella 750ml
S/ 20.61
S/ 22.9011%de aumento.
Tabernero
Vino Tinto Blend Gran Reserva Tabernero Fina Reserva Botella 1.5L
S/ 27.92
S/ 34.9024%de aumento.
Vino Rosé TABERNERO Gran Selección Botella 750ml
S/ 20.61
S/ 22.9011%de aumento.
Tabernero
Vino Gran Tinto Semi Seco Tabernero Botella 750 l
S/ 15.50
S/ 17.9015%de aumento.
Tabernero
Vino Tinto Borgoña Tabernero Semi Seco Botella 750ml
S/ 15.90
S/ 17.9012%de aumento.
Tabernero
Vino Tinto Borgoña Tabernero Semi Seco Botella 750ml
S/ 15.50
S/ 17.9015%de aumento.
Vino Tabernero Gran Blanco Semi Seco 750ml - 12 UND
S/ 180.00
S/ 300.0066%de aumento.






