Genérico
Pierna o Encuentro de Pollo x kg | Wong
S/ 16.50Anterior: S/ 13.9018%
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
16 Oct
Precio
S/ 16.50
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 16.50
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 16.49
Mejor precio
S/ 11.90
¿Estuvo más barato antes?
Sí, casi siempre
90% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 16.50
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 16.49
Mejor precio
S/ 11.90
¿Estuvo más barato antes?
Sí, casi siempre
90% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"3855":{"ref_id":"227894","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.2,"promotions":["17677","75304","341884","1679663","8545401","28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","73773493","73778383","135779464","135780958"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.2,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"07-11-2016 00:00","date_release_end":"07-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Cart_limit | 12 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"12","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.2,"unit_multiplier_un":0.2,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Pollo |
|---|
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"3855":{"ref_id":"227894","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.2,"promotions":["17677","75304","341884","1679663","8545401","28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","73773493","73778383","135779464","135780958"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.2,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"07-11-2016 00:00","date_release_end":"07-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Cart_limit | 12 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"12","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.2,"unit_multiplier_un":0.2,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Genérico
Pierna con Encuentro de Pollo x kg
S/ 13.90
S/ 12.5010%de descuento.
Genérico
Pierna con Encuentro de Pollo x kg
S/ 14.50
S/ 13.904%de descuento.
Redondos
Pierna con Encuentro de Pollo Redondos x kg
S/ 10.87
S/ 14.5033%de aumento.
Redondos
Encuentro de Pollo Redondos x kg
S/ 11.92
S/ 15.9033%de aumento.
Rico
Pierna de Pollo x kg
S/ 13.90
S/ 15.9014%de aumento.
Genérico
Pierna Especial de Pollo x kg
S/ 15.95
S/ 15.90
Genérico
Pierna de Pollo Light x kg
S/ 16.90
S/ 18.509%de aumento.
Redondos
Pierna de Pollo Redondos x kg
S/ 11.92
S/ 15.9033%de aumento.
Genérico
Encuentro de Pollo Especial sin Espinazo x kg
S/ 16.90
S/ 18.9011%de aumento.
Genérico
Encuentro de Pollo Especial sin Espinazo x kg
S/ 18.90
S/ 16.8910%de descuento.
Genérico
Filete de Pierna de Pollo x kg
S/ 18.90
S/ 22.9021%de aumento.
Genérico
Pierna Especial Light de Pollo x kg
S/ 19.90
S/ 18.507%de descuento.






