Genérico
Filete de Pechuga Importado x kg | Wong
S/ 14.50Anterior: S/ 14.902%
Precio dentro de su rango habitualAhorro real: S/ 0.40
Está 2% bajo su precio habitual.
Basado en 70 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
25 Sep
Precio
S/ 14.50
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 14.50Ahorro real: S/ 0.40
Está 2% bajo su precio habitual.
Basado en 70 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 14.90
Mejor precio
S/ 14.50
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 14.50Ahorro real: S/ 0.40
Está 2% bajo su precio habitual.
Basado en 70 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 14.90
Mejor precio
S/ 14.50
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Importado |
| Skudata | {"33667":{"ref_id":"542955","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.45,"promotions":["158410","15491304","15694266","28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","73773493","73778383","135779464","135780958","222492756","230842731"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.45,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"04-06-2018 00:00","date_release_end":"04-07-2018 00:00","is_new":false}}} |
| Cart_limit | 12 |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"12","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.45,"unit_multiplier_un":0.45,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Pollo |
|---|
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Importado |
| Skudata | {"33667":{"ref_id":"542955","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.45,"promotions":["158410","15491304","15694266","28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","73773493","73778383","135779464","135780958","222492756","230842731"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.45,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"04-06-2018 00:00","date_release_end":"04-07-2018 00:00","is_new":false}}} |
| Cart_limit | 12 |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"12","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.45,"unit_multiplier_un":0.45,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Genérico
Filete de Pechuga Importado x kg
S/ 14.90
S/ 14.502%de descuento.
Redondos
Filete de Pechuga Pollo Redondos x kg
S/ 19.90
S/ 25.4027%de aumento.
Sadia
Filete de Pechuga Importado SADIA Bolsa 1Kg
S/ 13.90
S/ 14.907%de aumento.
Artisan
Filete de Pechuga Artisan x Kg. Libre de Antibióticos
S/ 42.80
S/ 46.608%de aumento.
Artisan
Filete de Pechuga Artisan x Kg. Libre de Antibióticos
S/ 37.90
S/ 46.6022%de aumento.
San Fernando
Filete de Pechuga Pollo San Fernando x kg
S/ 20.99
S/ 24.7017%de aumento.
San Fernando
Filete de Pechuga de Pavita San Fernando x kg
S/ 34.90
S/ 35.902%de aumento.
San Fernando
Filete de Pechuga de Pollo San Fernando x kg
S/ 23.00
S/ 26.7016%de aumento.
San Fernando
Filete de Pechuga de Pavita San Fernando x kg
S/ 28.90
S/ 35.9024%de aumento.
San Fernando
Filete de Pechuga de Pollo San Fernando x kg
S/ 22.40
S/ 26.7019%de aumento.
Metro
Filete de Trucha x kg
S/ 52.50
S/ 54.503%de aumento.
Genérico
Filete de Tilapia x kg
S/ 62.50
S/ 68.509%de aumento.






