Historial de precios
Fecha
25 May
Precio
S/ 32.00
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"33487":{"ref_id":"455427","cart_limit":30,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.1,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17690","75063","139344","146325","146326","146597","146599","233168","233169","253645","253647","270092","270094","289249","289251","293089","335965","343329","367545","382859","391556","391567","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","36518523","38093107","39069923","67507085","73773493","124338268","135779464","220162654","220162655","223628512","223628513","232931222","237242860"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.125,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"07-01-2017 00:00","date_release_end":"06-02-2017 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.125 |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"30","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.1,"unit_multiplier_un":0.125,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Snacks de maní |
|---|
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"33487":{"ref_id":"455427","cart_limit":30,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.1,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17690","75063","139344","146325","146326","146597","146599","233168","233169","253645","253647","270092","270094","289249","289251","293089","335965","343329","367545","382859","391556","391567","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","36518523","38093107","39069923","67507085","73773493","124338268","135779464","220162654","220162655","223628512","223628513","232931222","237242860"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.125,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"07-01-2017 00:00","date_release_end":"06-02-2017 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.125 |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"30","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.1,"unit_multiplier_un":0.125,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Genérico
Maní Frito Salado x kg
S/ 32.00
Genérico
Garbanzo Frito Salado x kg
S/ 48.00
Genérico
Garbanzo Frito Salado x kg
S/ 48.50
Bell'S
Piqueo BELL'S Maní Frito Salado Táper 140g
S/ 4.20
Karinto
Maní Karinto Crocante Salado 200g
S/ 7.99
Karinto
Maní Karinto Crocante Salado 100g
S/ 4.30
Karinto
Maní Karinto Clásico Salado 100g
S/ 4.40
Karinto
Maní Karinto Crocante Salado 200g
S/ 8.00
Karinto
Maní Karinto Crocante Salado 100g
S/ 4.20
Karinto
Maní Karinto Clásico Salado 100g
S/ 4.20
Karinto
Maní KARINTO Salado Bolsa 100g
S/ 4.50
Genérico
Maní con Pasas x kg
S/ 30.00






