Genérico
Filete de Perico Fresco x kg | Wong
S/ 58.90Anterior: S/ 62.906%
Precio bajo su rango habitualAhorro real: S/ 4.00
Está 6% bajo su precio habitual.
Basado en 52 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
05 Nov
Precio
S/ 58.90
Análisis del precio
Precio bajo su rango habitual
S/ 58.90Ahorro real: S/ 4.00
Está 6% bajo su precio habitual.
Basado en 52 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 62.90
Mejor precio
S/ 42.90
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
34% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio bajo su rango habitual
S/ 58.90Ahorro real: S/ 4.00
Está 6% bajo su precio habitual.
Basado en 52 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 62.90
Mejor precio
S/ 42.90
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
34% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"33468":{"ref_id":"5865","cart_limit":50,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.1,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","135779464","135780958","242805698"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.1,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"12-11-2016 06:00","date_release_end":"12-12-2016 06:00","is_new":false}}} |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"50","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.1,"unit_multiplier_un":0.1,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Perico |
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"33468":{"ref_id":"5865","cart_limit":50,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.1,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","135779464","135780958","242805698"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.1,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"12-11-2016 06:00","date_release_end":"12-12-2016 06:00","is_new":false}}} |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"50","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.1,"unit_multiplier_un":0.1,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Perico |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Genérico
Filete de Perico Fresco x kg
S/ 59.90
S/ 56.905%de descuento.
Genérico
Filete de Paiche Fresco x kg
S/ 69.90
S/ 65.905%de descuento.
Plaza Vea
Filete de Trucha Fresco
S/ 49.90
Plaza Vea
Filete de Salmón Fresco
S/ 69.90
S/ 68.901%de descuento.
Wong
Filete de Charella x kg
S/ 89.90
S/ 97.508%de aumento.
Genérico
Filete de Señorita x kg
S/ 54.50
S/ 44.9017%de descuento.
Wong
Filete de Congrio x kg
S/ 143.90
S/ 153.906%de aumento.
Genérico
Filete de Corvina x Kg
S/ 179.90
S/ 186.503%de aumento.
Metro
Filete de Trucha x kg
S/ 52.50
S/ 49.904%de descuento.
Genérico
Filete de Tilapia x kg
S/ 62.50
S/ 68.509%de aumento.
Wong
Filete de Lenguado x kg
S/ 199.90
S/ 192.503%de descuento.
Panamei
Filete de Tilapia Importada x Kg
S/ 17.90
S/ 14.9016%de descuento.






