Historial de precios
Fecha
25 May
Precio
S/ 5.79
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"2819":{"ref_id":"4018","cart_limit":6,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","664","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17682","75064","146325","146326","146597","146599","343326","351243","382859","391560","391564","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","11460659","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"09-11-2016 00:00","date_release_end":"09-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"6","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Verduras |
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"2819":{"ref_id":"4018","cart_limit":6,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","664","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17682","75064","146325","146326","146597","146599","343326","351243","382859","391560","391564","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","11460659","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"09-11-2016 00:00","date_release_end":"09-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"6","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Verduras |
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Genérico
Coliflor Entera x un
S/ 8.99
Genérico
Coliflor Trozada
S/ 6.90
Genérico
Coliflor Trozada
S/ 6.90
Genérico
Cojinova Entera x kg
S/ 54.90
Genérico
Chita Entera x kg
S/ 51.50
Genérico
Cojinova Entera x kg
S/ 56.90
Genérico
Charella Entera x kg
S/ 36.50
Genérico
Coliflor Serrano 600g
S/ 6.00
Genérico
Coliflor Serrano 600g
S/ 6.00
Genérico
Trucha Entera Eviscerada x kg
S/ 22.50
Practifood
Coliflor Precocida Practifood 400g
S/ 7.20
Practifood
Coliflor Precocida Practifood 400g
S/ 7.20






