Genérico
Pera Packhams x kg | Wong
S/ 7.49Anterior: S/ 8.4911%
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
04 Sep
Precio
S/ 7.49
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 7.49
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 7.49
Mejor precio
S/ 7.49
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 7.49
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 7.49
Mejor precio
S/ 7.49
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Importado |
| Skudata | {"2777":{"ref_id":"67287","cart_limit":6,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.18,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17690","19895","75063","139344","146325","146326","146597","146599","230560","230561","233168","233169","253645","253647","261486","261486","270092","270094","289249","289251","293089","314125","314125","316383","335965","343329","367545","382859","391556","391567","479020","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","36518523","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464","232931222","237242865"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.15,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"07-11-2016 00:00","date_release_end":"07-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.18 |
| Cart_limit | 35 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"6","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.18,"unit_multiplier_un":0.15,"measurement_unit_selector":false} |
|---|---|
| Tipo de producto | Peras y duraznos |
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Importado |
| Skudata | {"2777":{"ref_id":"67287","cart_limit":6,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.18,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17690","19895","75063","139344","146325","146326","146597","146599","230560","230561","233168","233169","253645","253647","261486","261486","270092","270094","289249","289251","293089","314125","314125","316383","335965","343329","367545","382859","391556","391567","479020","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","36518523","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464","232931222","237242865"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.15,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"07-11-2016 00:00","date_release_end":"07-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.18 |
| Cart_limit | 35 |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Genérico
Pera Packhams x kg
S/ 4.90
S/ 4.498%de descuento.
Ferticorp
Pulverizador manual tipo Pera 1.3l x 3un Ferticorp
S/ 69.00
Ferticorp
Pulverizador manual tipo Pera 1.3l x 15un Ferticorp
S/ 225.00
Ferticorp
Pulverizador manual tipo Pera 1.3l x 6un Ferticorp
S/ 102.00
Genérico
Habas x kg
S/ 3.49
S/ 4.9942%de aumento.
Genérico
Rocoto x kg
S/ 12.89
S/ 14.9916%de aumento.
Genérico
Espinaca x kg
S/ 8.99
S/ 9.495%de aumento.
Genérico
Zanahoria x kg
S/ 4.19
S/ 4.497%de aumento.
Genérico
Nabo x kg
S/ 4.99
Genérico
Sachatomate x kg
S/ 8.49
S/ 9.4911%de aumento.
Genérico
Kiwi x kg
S/ 15.99
S/ 16.291%de aumento.
Genérico
Holantao x kg
S/ 14.89
S/ 18.9927%de aumento.






