Historial de precios
Fecha
13 Jun
Precio
S/ 14.99
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"2776":{"ref_id":"67286","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.1,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17690","75063","139344","146325","146326","146597","146599","233168","233169","253645","253647","261486","261486","270092","270094","289249","289251","293089","335965","343329","367545","382859","391556","391567","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","36518523","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464","232931222"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.1,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"07-11-2016 00:00","date_release_end":"07-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.1 |
| Productdata | Productdata |
| Tipo de producto | Kiwis |
|---|
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"2776":{"ref_id":"67286","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.1,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17690","75063","139344","146325","146326","146597","146599","233168","233169","253645","253647","261486","261486","270092","270094","289249","289251","293089","335965","343329","367545","382859","391556","391567","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","36518523","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464","232931222"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.1,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"07-11-2016 00:00","date_release_end":"07-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.1 |
| Productdata | Productdata |
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Genérico
Kiwi x kg
S/ 12.99
S/ 14.99
15%de aumento.
Genérico
Zanahoria x kg
S/ 3.69
S/ 4.19
13%de aumento.
Genérico
Olluco Entero x kg
S/ 13.49
Wong
Manzana Israel x kg
S/ 7.49
S/ 8.49
13%de aumento.
Genérico
Plátano Bellaco x kg
S/ 3.99
S/ 5.49
37%de aumento.
Genérico
Plátano Palillo x kg
S/ 5.99
S/ 4.99
16%de descuento.
Genérico
Chita Entera x kg
S/ 46.90
S/ 53.90
14%de aumento.
Genérico
Calamar Entero x kg
S/ 42.90
S/ 47.90
11%de aumento.
Genérico
Camote Amarillo x kg
S/ 4.49
S/ 4.99
11%de aumento.
Genérico
Pera Packhams x kg
S/ 7.49
Genérico
Charella Entera x kg
S/ 33.90
S/ 39.50
16%de aumento.
Genérico
Camote Morado x kg
S/ 4.79






