Genérico
Kiwi x kg | Wong
S/ 16.29Anterior: S/ 15.991%
Precio dentro de su rango habitualAhorro real: S/ 0.20
Está 1% bajo su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
05 Sep
Precio
S/ 16.29
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 16.29Ahorro real: S/ 0.20
Está 1% bajo su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 16.49
Mejor precio
S/ 10.99
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
42% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 16.29Ahorro real: S/ 0.20
Está 1% bajo su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 16.49
Mejor precio
S/ 10.99
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
42% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"2776":{"ref_id":"67286","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.1,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17690","75063","139344","146325","146326","146597","146599","233168","233169","253645","253647","261486","261486","270092","270094","289249","289251","293089","335965","343329","367545","382859","391556","391567","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","36518523","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464","232931222"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.1,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"07-11-2016 00:00","date_release_end":"07-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.1 |
| Productdata | Productdata |
| Tipo de producto | Kiwis |
|---|
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"2776":{"ref_id":"67286","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.1,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17690","75063","139344","146325","146326","146597","146599","233168","233169","253645","253647","261486","261486","270092","270094","289249","289251","293089","335965","343329","367545","382859","391556","391567","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","36518523","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464","232931222"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.1,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"07-11-2016 00:00","date_release_end":"07-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.1 |
| Productdata | Productdata |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Genérico
Kiwi x kg
S/ 15.99
S/ 16.291%de aumento.
Genérico
Habas x kg
S/ 3.49
S/ 4.9942%de aumento.
Genérico
Zanahoria x kg
S/ 2.99
S/ 4.4950%de aumento.
Genérico
Kión x kg
S/ 14.49
S/ 14.993%de aumento.
Genérico
Limón x kg
S/ 3.69
S/ 3.495%de descuento.
Genérico
Membrillo x kg
S/ 15.99
S/ 15.493%de descuento.
Genérico
Castañas x kg
S/ 115.00
Metro
Arveja x kg
S/ 8.89
S/ 13.4951%de aumento.
Genérico
Yacón x kg
S/ 8.99
Genérico
Yuca x kg
S/ 1.99
S/ 4.99150%de aumento.
Genérico
Carambola x kg
S/ 9.99
S/ 10.495%de aumento.
Genérico
Brócoli x kg
S/ 8.30






