Historial de precios
Fecha
25 May
Precio
S/ 11.99
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"2770":{"ref_id":"20181","cart_limit":30,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.5,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17690","75063","139344","146325","146326","146597","146599","233168","233169","253645","253647","261486","270092","270094","289249","289251","293089","335965","343329","367545","382859","391556","391567","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","36518523","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464","232931222"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"09-11-2016 00:00","date_release_end":"09-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.15 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"30","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.5,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Tunas |
|---|
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"2770":{"ref_id":"20181","cart_limit":30,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.5,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17690","75063","139344","146325","146326","146597","146599","233168","233169","253645","253647","261486","270092","270094","289249","289251","293089","335965","343329","367545","382859","391556","391567","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","36518523","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464","232931222"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"09-11-2016 00:00","date_release_end":"09-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.15 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"30","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.5,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Genérico
Tuna Andina x kg
S/ 11.99
Wong
Tuna Roja x kg
S/ 8.99
Genérico
Tuna Roja Metro x kg
S/ 7.49
Genérico
Papa Negra Andina Procesada x kg
S/ 4.69
Genérico
Papa Negra Andina Procesada x kg
S/ 4.59
Genérico
Papa Negra Andina Procesada Metro x kg
S/ 3.49
Cosecha Andina
Pallar Cosecha Andina 500g
S/ 8.50
Cosecha Andina
Lenteja Bebé Cosecha Andina 500g
S/ 5.40
Cosecha Andina
Lenteja Beluga Cosecha Andina 500g
S/ 6.50
Andina
Candado de fierro 25mm Dorado Andina
S/ 5.90
Teja Andina de Fibrocemento Eternit 1.14 x 0.72 metros
S/ 40.00
S/ 44.90
12%de aumento.
Cosecha Andina
Arveja Verde Partida Cosecha Andina 500g
S/ 4.30






