Genérico
Sandía Wong x kg | Wong
S/ 3.19Anterior: S/ 2.6918%
Precio sobre su rango habitual
Está 18% sobre su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
22 Nov
Precio
S/ 3.19
Análisis del precio
Precio sobre su rango habitual
S/ 3.19
Está 18% sobre su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 2.69
Mejor precio
S/ 1.99
¿Estuvo más barato antes?
Sí, casi siempre
93% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio sobre su rango habitual
S/ 3.19
Está 18% sobre su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 2.69
Mejor precio
S/ 1.99
¿Estuvo más barato antes?
Sí, casi siempre
93% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"2753":{"ref_id":"3949","cart_limit":30,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":2.5,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17690","75063","139344","146325","146326","146597","146599","233168","233169","253645","253647","270092","270094","289249","289251","293089","335965","343329","367545","382859","391556","391567","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","36518523","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464","232931222"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":7,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"07-11-2016 00:00","date_release_end":"07-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 9 |
| Cart_limit | 35 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"30","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":2.5,"unit_multiplier_un":7,"measurement_unit_selector":false} |
|---|---|
| Nota pesables | 1 unid = 10 kg aprox; 1/4 pza = 2.5 kg a 3 kg aprox |
| Tipo de producto | Sandía y melón |
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"2753":{"ref_id":"3949","cart_limit":30,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":2.5,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17690","75063","139344","146325","146326","146597","146599","233168","233169","253645","253647","270092","270094","289249","289251","293089","335965","343329","367545","382859","391556","391567","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","36518523","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464","232931222"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":7,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"07-11-2016 00:00","date_release_end":"07-12-2016 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 9 |
| Cart_limit | 35 |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Wong
Wong
Su mejor precioWong
Wong
Wong
Matambre Wong x Kg
S/ 45.90
Wong
Wong
Wong
Malaya Wong Premium x kg
S/ 54.90+11% de aumento.
Antes S/ 49.40
Subió S/5.50 desde su precio anterior
Wong
Wong
Wong
Mazamorra Morada Wong x Kg
S/ 18.90
Wong
Wong
Cuadril Wong Premium x kg
S/ 84.90+11% de aumento.
Antes S/ 76.40
Subió S/8.50 desde su precio anterior
Wong
Wong
Cowgirl Steak Wong x kg
S/ 78.50+9% de aumento.
Antes S/ 71.90
Subió S/6.60 desde su precio anterior
Wong
Wong







