Millows
Marshmallows Millows Surtidos Bolsa 145 g | Wong
S/ 5.20Sin cambios
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
10 Nov
Precio
S/ 5.20
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 5.20
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 5.20
Mejor precio
S/ 5.20
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 5.20
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 5.20
Mejor precio
S/ 5.20
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Millows |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"23708":{"ref_id":"569597","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["90","292","294","326","364","366","414","416","519","1045","1065","1173","1179","1183","1184","1194","1196","146325","146326","146597","146599","251083","251084","251085","251087","329743","382859","490256","490257","490261","490263","28328684","28328914","28329380","28330336","34086392","67507085","135779464","135780958","254103052","254126486"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Octogonos | Azucar |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"12","brandname":"millows","brandecomid":"2000281","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Caramelos y masticables |
|---|
| Marca | Millows |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"23708":{"ref_id":"569597","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["90","292","294","326","364","366","414","416","519","1045","1065","1173","1179","1183","1184","1194","1196","146325","146326","146597","146599","251083","251084","251085","251087","329743","382859","490256","490257","490261","490263","28328684","28328914","28329380","28330336","34086392","67507085","135779464","135780958","254103052","254126486"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Octogonos | Azucar |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"12","brandname":"millows","brandecomid":"2000281","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
Productos relacionados
Metro
Millows
Marshmallows Millows Surtidos Bolsa 145 g
S/ 5.20
Metro
Millows
Marshmallows Millows Corazones Bolsa 145 g
S/ 5.20
Metro
Millows
Marshmallows Millows Margarita Bolsa 145 g
S/ 5.20
Wong
Millows
Marshmallows Millows Margarita Bolsa 145 g
S/ 5.20
Wong
Millows
Marshmallows Millows Corazones Bolsa 145 g
S/ 5.20
Plazavea
Tropical
Marshmallows GUANDY Surtidos Bolsa 100g
S/ 7.30+97% de aumento.
Antes S/ 3.70
Subió S/3.60 desde su precio anterior
Metro
Angel
Cereal Copix con Marshmallows Bolsa 740 g
S/ 22.00+38% de aumento.
Antes S/ 15.90
Subió S/6.10 desde su precio anterior
Wong
Angel
Cereal Copix con Marshmallows Bolsa 740 g
S/ 22.90+37% de aumento.
Antes S/ 16.70
Subió S/6.20 desde su precio anterior
Oechsle
Marshmallows Vainilla OLE OLE Bolsa 50un
S/ 8.90+36% de aumento.
Antes S/ 6.50
Subió S/2.40 desde su precio anterior
Oechsle
Shopstar
Bell'S
Caramelos Surtidos BELL'S Bolsa 250g
S/ 4.50
Shopstar
Vita Pluss
Cereales VITAPLUS Surtidos Bolsa 130g
S/ 4.60











