Trifruna Chicha Manza Piña Ambrosoli Contenido 420 g | Wong
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Análisis del precio
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Ambrosoli |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"14902":{"ref_id":"160579","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["90","292","294","326","364","366","414","416","519","1045","1065","1173","1179","1183","1184","1194","1196","146325","146326","146597","146599","227369","251083","251084","251085","251087","329743","382859","490256","490257","490261","490263","28328684","28328914","28329380","28330336","34086392","67507085","132438557","135779464","135780958"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"01-06-2017 04:41","date_release_end":"01-07-2017 04:41","is_new":false}}} |
| Octogonos | Azucar |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"12","brandname":"ambrosoli","brandecomid":"27","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Caramelos y masticables |
|---|
| Marca | Ambrosoli |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"14902":{"ref_id":"160579","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["90","292","294","326","364","366","414","416","519","1045","1065","1173","1179","1183","1184","1194","1196","146325","146326","146597","146599","227369","251083","251084","251085","251087","329743","382859","490256","490257","490261","490263","28328684","28328914","28329380","28330336","34086392","67507085","132438557","135779464","135780958"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"01-06-2017 04:41","date_release_end":"01-07-2017 04:41","is_new":false}}} |
| Octogonos | Azucar |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"12","brandname":"ambrosoli","brandecomid":"27","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
Productos relacionados
Trifruna Chicha Manza Piña Ambrosoli Contenido 420 g
Antes S/ 9.90
S/1 bajo su precio habitual
Fruna Trifuna Ambrosoli Contenido 420 g
Antes S/ 10.90
Bajó S/1 desde su precio anterior
Fruna Trifuna Ambrosoli Contenido 420 g
Antes S/ 9.90
S/1 bajo su precio habitual
Caramelos Masticables AMBROSOLI Trifruna Minions Bolsa 348g
Caramelos Masticables AMBROSOLI Trifruna Sabores Variados Bolsa 420g
Antes S/ 8.90
Subió S/2 desde su precio anterior
Caramelos Masticables AMBROSOLI Trifruna Manzana Fresa y Durazno Bolsa 420g
Antes S/ 8.90
Subió S/2 desde su precio anterior
Caramelos Ambrosoli Cocoroko Perita Ambrosoli Bolsa 350 g
Caramelos Ambrosoli Cocoroko Perita Ambrosoli Bolsa 350 g
Caramelos Oh! Ambrosoli Bolsa 620 g
Antes S/ 15.90
Subió S/2 desde su precio anterior
Marshmellows Ambrosoli Mellows Bolsa 230 g
Antes S/ 5.50
Subió S/0.40 desde su precio anterior
Marshmellows Ambrosoli Mellows Bolsa 230 g
Caramelos Oh! Ambrosoli Bolsa 620 g
Antes S/ 15.90
Subió S/1.60 desde su precio anterior










