Genérico
Pescuezo de Pollo Natural x kg | Wong
S/ 7.50Sin cambios
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 64 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
25 Sep
Precio
S/ 7.50
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 7.50
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 64 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 7.50
Mejor precio
S/ 7.50
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 7.50
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 64 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 7.50
Mejor precio
S/ 7.50
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"26137":{"ref_id":"227939","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.25,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","73773493","73778383","135779464","135780958"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"28-11-2017 00:00","date_release_end":"28-12-2017 00:00","is_new":false}}} |
| Cart_limit | 12 |
| Productdata | Productdata |
| Tipo de producto | Pollo |
|---|
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"26137":{"ref_id":"227939","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.25,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","73773493","73778383","135779464","135780958"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.25,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"28-11-2017 00:00","date_release_end":"28-12-2017 00:00","is_new":false}}} |
| Cart_limit | 12 |
| Productdata | Productdata |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Redondos
Pescuezo de Pollo Redondos x kg
S/ 5.62
S/ 7.5033%de aumento.
Genérico
Alas con Punta de Pollo Natural x kg
S/ 14.90
Generico
Alas con Punta de Pollo Natural x kg
S/ 14.90
Redondos
Nuggets de Pollo x kg
S/ 22.99
S/ 23.502%de aumento.
Genérico
Corazón de Pollo x kg
S/ 12.90
Genérico
Hígado de Pollo x kg
S/ 6.90
S/ 8.9028%de aumento.
Genérico
Patas de Pollo x kg
S/ 7.90
Genérico
Hígado de Pollo x kg
S/ 8.90
Genérico
Molleja de Pollo x kg
S/ 13.90
Redondos
Nuggets de Pollo x kg
S/ 22.99
Rico
Pierna de Pollo x kg
S/ 13.90
S/ 15.9014%de aumento.
Genérico
Corazón de Pollo x kg
S/ 12.90






