Nong Shim
Aros de Cebolla Nong Shim Bolsa 50 g | Wong
S/ 8.90Sin cambios
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
05 Sep
Precio
S/ 8.90
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 8.90
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 8.90
Mejor precio
S/ 8.90
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 8.90
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 8.90
Mejor precio
S/ 8.90
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Nong shim |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"30704":{"ref_id":"342606","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["90","292","294","326","364","366","414","416","519","1045","1065","1173","1179","1183","1184","1194","1196","146325","146326","146597","146599","251083","251084","251085","251087","329743","382859","490256","490257","490261","490263","28328684","28328914","28329380","28330336","34699523","67507085","132438557","135779464","135780958","222537758"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"14-06-2017 10:21","date_release_end":"14-07-2017 10:21","is_new":false}}} |
| Octogonos | Sodio/grasas-sat |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"12","brandname":"nong shim","brandecomid":"2000333","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Aros de cebolla |
|---|
| Marca | Nong shim |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"30704":{"ref_id":"342606","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["90","292","294","326","364","366","414","416","519","1045","1065","1173","1179","1183","1184","1194","1196","146325","146326","146597","146599","251083","251084","251085","251087","329743","382859","490256","490257","490261","490263","28328684","28328914","28329380","28330336","34699523","67507085","132438557","135779464","135780958","222537758"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"14-06-2017 10:21","date_release_end":"14-07-2017 10:21","is_new":false}}} |
| Octogonos | Sodio/grasas-sat |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"12","brandname":"nong shim","brandecomid":"2000333","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Mc Cain
Aros de Cebolla Precocidos Pickers 350g
S/ 17.00
Mc Cain
Aros de Cebolla Precocidos Pickers 350g
S/ 17.00
Nongshim
Shrimp Cracker Nong Shim 75 g
S/ 8.90
Portugal Galenicos
Acido Bórico - Bolsa 50 G
S/ 2.00
Manantiales
Cebolla China MANANTIALES Bolsa 200g
S/ 3.70
Voraz
Papa VORAZ Crema Cebolla Bolsa 135g
S/ 8.50
S/ 7.5011%de descuento.
Inka Chips
Papas INKA CHIPS BBQ & Cebolla Bolsa 135g
S/ 6.90
S/ 6.505%de descuento.
Bucky
Papas en Ondas BUCKY BBQ y Cebolla Bolsa 120g
S/ 6.50
Marimiel
Harina de Maca Bolsa 200 g
S/ 17.50
Marimiel
Harina de Linaza Bolsa 200 g
S/ 7.90
Marimiel
Harina de Cañihua Bolsa 200 g
S/ 14.50
Marimiel
Harina de Maca Bolsa 200 g
S/ 17.90






