Chugur
Queso Mantecoso Chugur Molde 300 g | Wong
S/ 20.90Anterior: S/ 19.905%
Precio sobre su rango habitual
Está 5% sobre su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
04 Sep
Precio
S/ 20.90
Análisis del precio
Precio sobre su rango habitual
S/ 20.90
Está 5% sobre su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 19.90
Mejor precio
S/ 19.90
¿Estuvo más barato antes?
Sí, casi siempre
91% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio sobre su rango habitual
S/ 20.90
Está 5% sobre su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 19.90
Mejor precio
S/ 19.90
¿Estuvo más barato antes?
Sí, casi siempre
91% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Chugur |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"13405":{"ref_id":"560963","cart_limit":10,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","38097757","39070399","67507085","135779464","135780958","237242863"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"23-03-2017 00:00","date_release_end":"22-04-2017 00:00","is_new":false}}} |
| Octogonos | Sodio/grasas-sat |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"10","brandname":"chugur","brandecomid":"2000225","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Queso mantecoso |
|---|
| Marca | Chugur |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"13405":{"ref_id":"560963","cart_limit":10,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","38097757","39070399","67507085","135779464","135780958","237242863"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"23-03-2017 00:00","date_release_end":"22-04-2017 00:00","is_new":false}}} |
| Octogonos | Sodio/grasas-sat |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"10","brandname":"chugur","brandecomid":"2000225","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Chugur
Queso Mantecoso Chugur Molde 300 g
S/ 19.90
S/ 20.905%de aumento.
Chugur
Queso CHUGUR Mantecoso Paquete 300g
S/ 19.90
S/ 20.905%de aumento.
Chugur
Queso Dubach Chugur x kg
S/ 92.90
S/ 93.901%de aumento.
Chugur
Queso Dubach Chugur x kg
S/ 93.90
Chugur
Queso Fresco Descremado Chugur x kg (Molx400g)
S/ 59.90
S/ 60.901%de aumento.
Chugur
Queso Fresco Descremado Chugur x kg (Molx400g)
S/ 60.90
Chugur
Queso T Provol Ahumado Chugur x kg (Molx250g)
S/ 88.90
S/ 89.901%de aumento.
Chugur
Queso Tsuizo El Toro Chugur x kg (Molx450g)
S/ 63.50
S/ 64.501%de aumento.
Chugur
Queso Tsuizo El Toro Chugur x kg (Molx450g)
S/ 65.90
S/ 66.901%de aumento.
Piamonte
Queso Tybo Piamonte Molde 200 g
S/ 18.90
S/ 19.704%de aumento.
Piamonte
Queso Fundido Laminado 300 g
S/ 14.90
S/ 15.504%de aumento.
Cuisine & Co
Queso Mantecoso Cuisine & Co 200g
S/ 10.90
S/ 14.9036%de aumento.






