Koishi
Panko Koishi Contenido 156 g | Wong
S/ 11.90Sin cambios
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
05 Nov
Precio
S/ 11.90
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 11.90
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 11.90
Mejor precio
S/ 11.90
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 11.90
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 11.90
Mejor precio
S/ 11.90
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Koishi |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"12109":{"ref_id":"521373","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["174","290","28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","135779464","236608015","237242861","237381699"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"23-01-2017 04:40","date_release_end":"22-02-2017 04:40","is_new":false}}} |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"12","brandname":"koishi","brandecomid":"2000290","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Panko |
| Marca | Koishi |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"12109":{"ref_id":"521373","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["174","290","28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","135779464","236608015","237242861","237381699"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"23-01-2017 04:40","date_release_end":"22-02-2017 04:40","is_new":false}}} |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"12","brandname":"koishi","brandecomid":"2000290","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Panko |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Angel
Cereal Angel Chock Contenido 840 g
S/ 16.70
S/ 22.5034%de aumento.
Carmencita
Azafrán Hebra Carmencita Contenido 0.375 g
S/ 29.90
S/ 34.9016%de aumento.
Carmencita
Azafrán Molido Carmencita Contenido 0.400 g
S/ 28.90
S/ 33.9017%de aumento.
Tabla Gourmet
Pitacrisps Quinua Contenido 80 g
S/ 10.00
Bonlé
Manjar Blanco Bonlé Contenido 500 g
S/ 11.90
S/ 9.5020%de descuento.
Wasi
Granola Berries Wasi Contenido 300 g
S/ 17.30
S/ 20.6019%de aumento.
Angel
Cereal Angel Chock Contenido 840 g
S/ 15.90
S/ 22.0038%de aumento.
Bonlé
Manjar Blanco Bonlé Contenido 500 g
S/ 9.90
S/ 11.9020%de aumento.
Sello Rojo
Café Sello Rojo Contenido 425 g
S/ 28.90
S/ 32.6012%de aumento.
Angel
Cereales Angel Life Protein Contenido 560 g
S/ 20.20
S/ 24.2019%de aumento.
Carmencita
Pimienta Nega Molinillo Carmencita Contenido 190 g
S/ 75.90
S/ 82.909%de aumento.
Carmencita
Pimentón Dulce Ahumado Carmencita Contenido 75 g
S/ 20.90
S/ 27.9033%de aumento.






