Sayón
Caramelos Sayón Yogurt Suak Halloween 400g | Wong
S/ 7.50Anterior: S/ 6.5015%
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
05 Nov
Precio
S/ 7.50
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 7.50
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 7.50
Mejor precio
S/ 6.50
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
30% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 7.50
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 7.50
Mejor precio
S/ 6.50
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
30% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Sayón |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"39326235":{"ref_id":"1049090","cart_limit":9,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["90","292","294","326","364","366","414","416","519","1045","1065","1173","1179","1183","1184","1194","1196","146325","146326","146597","146599","251083","251084","251085","251087","329743","382859","490256","490257","490261","490263","28328684","28328914","28329380","28330336","34086392","67507085","132438557","135779464","135780958"],"url_canonical":null,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Octogonos | Azucar |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"9","brandname":"sayu00f3n","brandecomid":"818","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"measurement_unit_selector":false} |
| País de origen | Perú |
|---|---|
| Tipo de producto | Caramelos y masticables |
| Marca | Sayón |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"39326235":{"ref_id":"1049090","cart_limit":9,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["90","292","294","326","364","366","414","416","519","1045","1065","1173","1179","1183","1184","1194","1196","146325","146326","146597","146599","251083","251084","251085","251087","329743","382859","490256","490257","490261","490263","28328684","28328914","28329380","28330336","34086392","67507085","132438557","135779464","135780958"],"url_canonical":null,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Octogonos | Azucar |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"9","brandname":"sayu00f3n","brandecomid":"818","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Sayón
Caramelos Sabor a Limón Sayón Halloween 385g
S/ 7.00
Sayón
Caramelo Perita Sayón Halloween 380g
S/ 6.50
S/ 7.5015%de aumento.
Sayón
Caramelos Sayon Perita 380g
S/ 5.30
S/ 6.9030%de aumento.
Sayón
Caramelos Sayon Chicha Morada 374g
S/ 6.90
Sayón
Caramelos Sabor a Leche Bambi 110un
S/ 7.00
S/ 7.507%de aumento.
Colombina
Caramelos Fruticas Halloween 100un
S/ 7.00
S/ 3.5050%de descuento.
Ambrosoli
Caramelos AMBROSOLI Halloween Bolsa 330g
S/ 7.00
S/ 10.5050%de aumento.
Bell'S
Caramelos Halloween BELL'S Balde 300g
S/ 8.50
S/ 6.9018%de descuento.
Bell'S
Caramelos Halloween BELL'S Bolsa 250g
S/ 3.50
S/ 2.9017%de descuento.
Arcor
Caramelos Peppa Pig Halloween 181g
S/ 5.40
S/ 3.0044%de descuento.
Arcor
Caramelos Little Pony Halloween 181g
S/ 5.40
S/ 3.0044%de descuento.
Arcor
Caramelos Paw Patrol Halloween 181g
S/ 5.40
S/ 3.0044%de descuento.






