Historial de precios
Fecha
25 May
Precio
S/ 6.75
Características técnicas
| Marca | Wong |
|---|---|
| Skudata | {"39326009":{"ref_id":"1043110","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["1057","461775","10067607","28328684","28328914","28329380","28330336","34091488","62952141","62952691","219686212","219686213","237242861"],"url_canonical":null,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Octogonos | Sodio |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"12","brandname":"wong","brandecomid":"994","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"measurement_unit_selector":false} |
| Marca | Wong |
|---|---|
| Skudata | {"39326009":{"ref_id":"1043110","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["1057","461775","10067607","28328684","28328914","28329380","28330336","34091488","62952141","62952691","219686212","219686213","237242861"],"url_canonical":null,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Octogonos | Sodio |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"12","brandname":"wong","brandecomid":"994","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Genérico
Pan Ciabatta Precocido 10un
S/ 6.90
Genérico
Pan Ciabatta Precocido 10un
S/ 6.21
Metro
Pan Ciabatta Precocido Metro 10un
S/ 7.20
Wong
Pan Ciabatta 5un
S/ 2.52
Genérico
Pan Francés Precocido 10un
S/ 6.90
Genérico
Pan Francés Precocido 10un
S/ 6.21
Wong
Pan Ciabatta con Ajonjolí 5un
S/ 2.90
Cuisine & Co
Pan Ciabatta Precocido Cuisine & Co 6un
S/ 6.90
Cuisine & Co
Pan Ciabatta Precocido Cuisine & Co 6un
S/ 6.21
Metro
Pan Francés Precocido Metro 10un
S/ 7.20
Don Mamino
Pan Precocido Ciabatta Multigranos Don Mamino 250g
S/ 5.50
Don Mamino
Pan Ciabatta DON MAMINO Precocido Bolsa 250g
S/ 4.50






