Artisan
Pierna de Pollo Light Artisan x kg | Wong
Anterior:S/ 32.90
Precio: S/ 42.50
29%
Prueba buscando otros productos en:
Historial de precios
Fecha
26 Jul
Precio
S/ 42.50
Características técnicas
| Marca | Artisan |
|---|---|
| Skudata | {"39296710":{"ref_id":"1022881","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":1,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","73773493","73778383","135779464","135780958"],"url_canonical":null,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Cart_limit | 12 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"12","brandname":"artisan","brandecomid":"2002011","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":1,"measurement_unit_selector":false} |
| Marca | Artisan |
|---|---|
| Skudata | {"39296710":{"ref_id":"1022881","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":1,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","73773493","73778383","135779464","135780958"],"url_canonical":null,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Cart_limit | 12 |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"12","brandname":"artisan","brandecomid":"2002011","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":1,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Genérico
Pierna de Pollo Light x kg
S/ 15.90
S/ 18.50
16%de aumento.
Redondos
Pierna de Pollo Light Redondos x kg
S/ 13.87
S/ 18.50
33%de aumento.
Avinka
Filete de Pierna de Pollo con Piel Avinka Artisan x kg
S/ 30.55
S/ 40.75
33%de aumento.
Artisan
Piernas de Pollo Artisan x Kg. Libre de Antibióticos
S/ 23.90
S/ 31.20
30%de aumento.
Artisan
Piernas de Pollo Artisan x Kg. Libre de Antibióticos
S/ 31.20
Rico
Pierna de Pollo x kg
S/ 14.90
S/ 15.90
6%de aumento.
San Fernando
Pierna de Pollo Sin Piel San Fernando Light x kg
S/ 19.70
Genérico
Pierna Especial de Pollo x kg
S/ 13.90
S/ 15.95
14%de aumento.
Redondos
Pierna de Pollo Redondos x kg
S/ 11.92
S/ 15.90
33%de aumento.
Genérico
Filete de Pierna de Pollo x kg
S/ 20.90
S/ 22.90
9%de aumento.
Genérico
Filete de Pierna de Pollo x kg
S/ 19.35
S/ 31.00
60%de aumento.
Genérico
Pierna o Encuentro de Pollo x kg
S/ 16.49
S/ 12.90
21%de descuento.






