Sin Marca
Ostras Vivas x un | Wong
S/ 11.90Anterior: S/ 9.5025%
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
03 Sep
Precio
S/ 11.90
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 11.90
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 11.90
Mejor precio
S/ 5.90
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
15% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 11.90
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 11.90
Mejor precio
S/ 5.90
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
15% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Sin marca |
|---|---|
| Skudata | {"39287852":{"ref_id":"24194","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","135779464","135780958","242805698"],"url_canonical":null,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"23-03-2017 05:21","date_release_end":"22-04-2017 05:21","is_new":false}}} |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"12","brandname":"sin marca","brandecomid":"2003717","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
| Marca | Sin marca |
|---|---|
| Skudata | {"39287852":{"ref_id":"24194","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","135779464","135780958","242805698"],"url_canonical":null,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"23-03-2017 05:21","date_release_end":"22-04-2017 05:21","is_new":false}}} |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"12","brandname":"sin marca","brandecomid":"2003717","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Genérico
Balsamina x un
S/ 3.99
Genérico
Caigua x un
S/ 0.69
S/ 1.0957%de aumento.
Genérico
Poro x un
S/ 3.49
S/ 4.6934%de aumento.
Genérico
Pepinillo x un
S/ 1.39
S/ 2.3971%de aumento.
Genérico
Pepinillo x un
S/ 2.39
S/ 1.1950%de descuento.
Genérico
Poro x un
S/ 3.49
S/ 4.6934%de aumento.
Genérico
Berenjena x un
S/ 2.79
S/ 2.997%de aumento.
Genérico
Berenjena x un
S/ 2.79
S/ 2.997%de aumento.
Genérico
Caigua x un
S/ 2.29
S/ 1.0952%de descuento.
Genérico
Lechuga Hidropónica x un
S/ 1.89
S/ 3.1968%de aumento.
Genérico
Pak Choi x un
S/ 2.29
Wong
Churro Criollo x un
S/ 1.90






