Genérico
Uva Sultana Nacional x kg | Wong
S/ 17.99Anterior: S/ 18.995%
Buen momento para comprarAhorro real: S/ 1.00
Está 5% bajo su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
14 Oct
Precio
S/ 17.99
Análisis del precio
Buen momento para comprar
S/ 17.99Ahorro real: S/ 1.00
Está 5% bajo su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 18.99
Mejor precio
S/ 16.99
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
1% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Buen momento para comprar
S/ 17.99Ahorro real: S/ 1.00
Está 5% bajo su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 18.99
Mejor precio
S/ 16.99
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
1% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Skudata | {"10428":{"ref_id":"21584","cart_limit":30,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.9,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17690","75063","139344","146325","146326","146597","146599","233168","233169","253645","253647","270092","270094","289249","289251","293089","335965","343329","367545","382859","391556","391567","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","36518523","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464","220162654","220162655","221337393","232931222"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.9,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"06-12-2016 00:00","date_release_end":"05-01-2017 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.900 |
| Cart_limit | 35 |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"30","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.9,"unit_multiplier_un":0.9,"measurement_unit_selector":false} |
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Skudata | {"10428":{"ref_id":"21584","cart_limit":30,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.9,"promotions":["6","19","20","22","23","24","26","27","31","90","292","294","326","364","366","414","416","491","519","657","742","1043","1056","1057","1071","1173","1179","1183","1184","1194","1196","2141","2142","17690","75063","139344","146325","146326","146597","146599","233168","233169","253645","253647","270092","270094","289249","289251","293089","335965","343329","367545","382859","391556","391567","479020","490256","490257","490261","490263","1068534","1552349","14181100","16480465","16480764","28328684","28328914","28329380","28330336","36518523","38093107","39069923","67507085","73773493","135779464","220162654","220162655","221337393","232931222"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0.9,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"06-12-2016 00:00","date_release_end":"05-01-2017 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.900 |
| Cart_limit | 35 |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"30","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.9,"unit_multiplier_un":0.9,"measurement_unit_selector":false} |
Productos relacionados
Metro
Uva Sultana Nacional Metro x kg
S/ 15.99
S/ 17.499%de aumento.
Genérico
Malaya Nacional x kg
S/ 36.50
S/ 39.909%de aumento.
Genérico
Costillar Nacional x kg
S/ 20.50
S/ 21.906%de aumento.
Genérico
Costillar Nacional x kg
S/ 20.90
S/ 21.904%de aumento.
Genérico
Cuadril Nacional x kg
S/ 60.90
S/ 56.507%de descuento.
Genérico
Cuadril Nacional x kg
S/ 56.50
S/ 60.907%de aumento.
Genérico
Cuadril Nacional x kg
S/ 55.50
S/ 59.907%de aumento.
Genérico
Cuadril Nacional x kg
S/ 52.90
S/ 59.9013%de aumento.
Genérico
Malaya Nacional x kg
S/ 37.90
Wong
Asado Ruso Nacional x kg
S/ 40.90
S/ 46.5013%de aumento.
Genérico
Churrasco Largo Nacional x kg
S/ 37.90
S/ 41.9010%de aumento.
Wong
Entraña Wong Nacional x kg
S/ 62.50
S/ 66.907%de aumento.






