Piamonte
Manjar Blanco Piamonte 500g | Wong
S/ 22.50Anterior: S/ 19.9013%
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 87 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
25 Sep
Precio
S/ 22.50
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 22.50
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 87 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 22.50
Mejor precio
S/ 19.90
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
39% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 22.50
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 87 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 22.50
Mejor precio
S/ 19.90
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
39% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Piamonte |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"39276789":{"ref_id":"1005816","cart_limit":9,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["90","292","294","326","364","366","414","416","519","1045","1065","1173","1179","1183","1184","1194","1196","146325","146326","146597","146599","251083","251084","251085","251087","329743","382859","490256","490257","490261","490263","28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","135779464","135780958"],"url_canonical":"","measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Octogonos | Azucar |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"9","brandname":"piamonte","brandecomid":"715","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"measurement_unit_selector":false} |
| País de origen | Perú |
|---|---|
| Tipo de producto | Manjar |
| Marca | Piamonte |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"39276789":{"ref_id":"1005816","cart_limit":9,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["90","292","294","326","364","366","414","416","519","1045","1065","1173","1179","1183","1184","1194","1196","146325","146326","146597","146599","251083","251084","251085","251087","329743","382859","490256","490257","490261","490263","28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","135779464","135780958"],"url_canonical":"","measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Octogonos | Azucar |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"9","brandname":"piamonte","brandecomid":"715","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"measurement_unit_selector":false} |
Productos relacionados
Nestle
Dulce de Leche El Manjar Nestlé Bolsa 500g
S/ 11.70
S/ 11.901%de aumento.
Nestle
Dulce de Leche El Manjar Nestlé Bolsa 500g
S/ 11.90
S/ 12.202%de aumento.
Piamonte
Mantequilla con Sal Piamonte 250g
S/ 18.90
S/ 22.9021%de aumento.
Piamonte
Mantequilla Sin Sal Piamonte 250g
S/ 18.90
S/ 22.9021%de aumento.
Nestlé
Manjar Blanco NESTLÉ Bolsa 1Kg
S/ 20.50
S/ 21.203%de aumento.
Nestlé
Manjar Blanco NESTLÉ Bolsa 200g
S/ 4.80
S/ 4.506%de descuento.
Cuisine & Co
Alfajores con Manjar Blanco Cuisine & Co 250g
S/ 16.99
S/ 18.9011%de aumento.
Costa
Bizcocho Relleno de Manjar COSTA Chocman Doble Manjar Paquete 6un
S/ 6.50
S/ 5.909%de descuento.
Costa
Sixpack Chocman Doble Manjar
S/ 6.70
S/ 5.9011%de descuento.
Costa
Sixpack Chocman Doble Manjar
S/ 6.50
S/ 5.909%de descuento.
San Roque
King Kong SAN ROQUE Galletas Rellenas con Manjar Blanco Caja 250g
S/ 19.20
S/ 21.009%de aumento.
Negusa
Bombones Rellenos Catitejas Sabor Manjar 180g
S/ 15.90
S/ 31.90100%de aumento.






