Molitalia
Golosinas Surtidas Ambrosoli Calabaza | Wong
S/ 7.40Sin cambios
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
05 Nov
Precio
S/ 7.40
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 7.40
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 7.40
Mejor precio
S/ 7.40
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 7.40
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 7.40
Mejor precio
S/ 7.40
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Molitalia |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"39270713":{"ref_id":"1000097","cart_limit":9,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["90","292","294","326","364","366","414","416","519","1045","1065","1173","1179","1183","1184","1194","1196","146325","146326","146597","146599","251083","251084","251085","251087","329743","382859","490256","490257","490261","490263","28328684","28328914","28329380","28330336","34086392","67507085","132438557","135779464","135780958"],"url_canonical":"","measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Octogonos | Azucar |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"9","brandname":"molitalia","brandecomid":"597","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Caramelos y masticables |
|---|
| Marca | Molitalia |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"39270713":{"ref_id":"1000097","cart_limit":9,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["90","292","294","326","364","366","414","416","519","1045","1065","1173","1179","1183","1184","1194","1196","146325","146326","146597","146599","251083","251084","251085","251087","329743","382859","490256","490257","490261","490263","28328684","28328914","28329380","28330336","34086392","67507085","132438557","135779464","135780958"],"url_canonical":"","measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Octogonos | Azucar |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"9","brandname":"molitalia","brandecomid":"597","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Molitalia
Golosinas Surtidas Ambrosoli Calabaza
S/ 7.40
Gummies
Golosinas Surtidas Guandy 210.5G
S/ 15.90
Solen
Golosinas Surtidas Biscolata 108g
S/ 10.90
Solen
Golosinas Surtidas Biscolata 108g
S/ 10.90
Wonka
Golosinas Surtidas Alcancía Wonka 34g
S/ 14.90
S/ 7.5049%de descuento.
Wonka
Golosinas Surtidas Alcancía Wonka 34g
S/ 14.90
S/ 7.5049%de descuento.
Trululu
Pack Golosinas Surtidas Trululu Halloween Pequeño
S/ 15.80
Arcor
Calabaza con Golosinas Momia Arcor Grande
S/ 39.90
S/ 21.9045%de descuento.
Arcor
Calabaza con Golosinas Momia Arcor Grande
S/ 39.90
S/ 21.9045%de descuento.
Arcor
Golosinas Surtidas ARCOR Halloween Tridente Envase 99g
S/ 11.90
S/ 20.0068%de aumento.
Ambrosoli
Fruna Ambrosoli Bolsa 72g
S/ 2.90
Ambrosoli
Fruna Ambrosoli Halloween 330g
S/ 7.80
S/ 3.9050%de descuento.






