Cosme
Vinagreta Parmesano Cosme Market 250g | Wong
S/ 19.00Sin cambios
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
25 Sep
Precio
S/ 19.00
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 19.00
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 19.00
Mejor precio
S/ 19.00
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 19.00
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 19.00
Mejor precio
S/ 19.00
¿Estuvo más barato antes?
No, nunca
en el período que revisamos
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | Cosme |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"39243508":{"ref_id":"964942","cart_limit":6,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","135779464","135780958","219511548","219511549","219515651"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"06-12-2022 00:00","date_release_end":"05-01-2023 00:00","is_new":false}}} |
| Octogonos | Azucar/sodio/grasas-sat/grasas-trans |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"6","brandname":"cosme","brandecomid":"2001971","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Vinagretas |
|---|
| Marca | Cosme |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"39243508":{"ref_id":"964942","cart_limit":6,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["28328684","28328914","28329380","28330336","135779464","135780958","219511548","219511549","219515651"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"06-12-2022 00:00","date_release_end":"05-01-2023 00:00","is_new":false}}} |
| Octogonos | Azucar/sodio/grasas-sat/grasas-trans |
| Productdata | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"6","brandname":"cosme","brandecomid":"2001971","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Cosme
Vinagreta Finas Hierbas Cosme Market 250g
S/ 16.00
Cosme
Helado de Chocolate Cosme Market 650g
S/ 44.90
Cosme
Helado Cookies & Cream Cosme Market 750g
S/ 44.90
Cosme
Crema de Rocoto Cosme 250g
S/ 15.90
Cosme
Panceta Sin Hueso con Salsa BBQ Cosme Market 1kg
S/ 80.00
Cosme
Costillas de Cerdo en Salsa BBQ Cosme Market 1kg
S/ 100.00
Don Parmesano
Queso Parmesano Don Parmesano x kg
S/ 124.00
The Fresh Market
Honey Mustard Orgánica The Fresh Market 255g
S/ 15.90
The Fresh Market
Salsa Marinara Orgánica The Fresh Market 709g
S/ 24.90
S/ 26.908%de aumento.
The Fresh Market
Mostaza Dijón Orgánica The Fresh Market 255g
S/ 12.90
S/ 15.9023%de aumento.
The Fresh Market
Honey Mustard Orgánica The Fresh Market 255g
S/ 12.90
S/ 15.9023%de aumento.
The Fresh Market
Salsa Marinara Orgánica The Fresh Market 709g
S/ 23.90
S/ 26.9012%de aumento.






