La Panadería
Pan Baguette Clásico x un | Metro
S/ 1.90Anterior: S/ 1.5224%
Precio dentro de su rango habitual
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Historial de precios
Fecha
29 Oct
Precio
S/ 1.90
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 1.90
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 1.90
Mejor precio
S/ 1.52
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
46% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Análisis del precio
Precio dentro de su rango habitual
S/ 1.90
Sin cambios respecto a su precio habitual.
Basado en 90 días de precios.
Historial suficiente para estimar su precio habitual.
Precio habitual
S/ 1.90
Mejor precio
S/ 1.52
¿Estuvo más barato antes?
Sí, a veces
46% de los días revisados
Recibe un correo apenas este producto baje de precio
Características técnicas
| Marca | La panadería |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"4078":{"ref_id":"14921","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["73628","186256","1496184","1609119","1988686","2618368","2845412","3054008","3123843","3237616","3283092","3327387","3412265","3432486","3484039","3553711","3616237","3695720","3726265","4253141","4995272","7523454"],"url_canonical":"","measurement_unit_un":"un","measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Cart_limit | 6 |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":true,"cart_limit":"24","brandname":"la panaderu00eda","brandecomid":"2194","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"measurement_unit_un":"un","measurement_unit_selector":false} |
| Tipo de producto | Pan baguette |
|---|
| Marca | La panadería |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"4078":{"ref_id":"14921","cart_limit":12,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["73628","186256","1496184","1609119","1988686","2618368","2845412","3054008","3123843","3237616","3283092","3327387","3412265","3432486","3484039","3553711","3616237","3695720","3726265","4253141","4995272","7523454"],"url_canonical":"","measurement_unit_un":"un","measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Cart_limit | 6 |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":true,"cart_limit":"24","brandname":"la panaderu00eda","brandecomid":"2194","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"measurement_unit_un":"un","measurement_unit_selector":false} |
Prueba buscando otros productos en:
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Wong
Pan Baguette x un
S/ 1.76
S/ 2.2025%de aumento.
Wong
Pan Multicereal x un
S/ 5.01
S/ 5.9017%de aumento.
Metro
Pan Multicereal x un
S/ 4.99
S/ 5.9018%de aumento.
Metro
Pan Batard Multigranos x un
S/ 9.90
Wong
Pan Cachanga Grande x un
S/ 2.90
Metro
Pan de Centeno x un
S/ 4.72
S/ 5.9025%de aumento.
Metro
Pan Batard Multigranos un
S/ 9.90
Wong
Pan Batard Campesino un
S/ 9.90
Wong
Pan Batard Multigranos un
S/ 9.90
Wong
Pan Batard Finas Hierbas un
S/ 9.90
Wong
Pan de la Casa 5 un
S/ 1.70
S/ 2.0017%de aumento.
Harina Pan
Pack x 2 Harina PAN Pre Cocida de Maiz Amarilla
S/ 16.50






