Genérico
Plátano Bellaco x kg | Metro
Anterior:S/ 3.99
Precio: S/ 5.49
37%
Prueba buscando otros productos en:
Historial de precios
Fecha
15 Jun
Precio
S/ 5.49
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"39853":{"ref_id":"67281","cart_limit":35,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.3,"promotions":[],"url_canonical":"","measurement_unit_un":"kg","measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.3 |
| Cart_limit | 35 |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":true,"cart_limit":"35","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.3,"measurement_unit_un":"kg","measurement_unit_selector":false} |
|---|---|
| Tipo de producto | Plátanos |
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"39853":{"ref_id":"67281","cart_limit":35,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.3,"promotions":[],"url_canonical":"","measurement_unit_un":"kg","measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.3 |
| Cart_limit | 35 |
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Genérico
Plátano Bellaco x kg
S/ 5.49
Genérico
Plátano Morado x kg
S/ 6.49
Genérico
Plátano Palillo x kg
S/ 5.99
S/ 4.99
16%de descuento.
Genérico
Plátano de Seda Wong x kg
S/ 4.19
Metro
Plátano de Seda Metro x kg
S/ 2.99
S/ 3.39
13%de aumento.
Genérico
Plátano de Seda Tipo Exportación en Bolsa x kg
S/ 5.49
S/ 6.49
18%de aumento.
Genérico
Plátano de Seda Tipo Exportación en Bolsa x kg
S/ 4.99
S/ 5.99
20%de aumento.
Genérico
Zanahoria x kg
S/ 3.69
S/ 4.19
13%de aumento.
Genérico
Kiwi x kg
S/ 14.99
Genérico
Kiwi x kg
S/ 12.99
S/ 14.99
15%de aumento.
Genérico
Chita Entera x kg
S/ 49.90
S/ 53.90
8%de aumento.
Wong
Cebolla Blanca x kg
S/ 4.49
S/ 3.99
11%de descuento.






