Historial de precios
Fecha
08 Jun
Precio
S/ 22.99
Características técnicas
| Marca | Redondos |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"3833":{"ref_id":"15822","cart_limit":8,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.25,"promotions":[],"url_canonical":"","measurement_unit_un":"kg","measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Octogonos | Sodio |
| Cart_limit | 8 |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":true,"cart_limit":"0","brandname":"redondos","brandecomid":"2136","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.25,"measurement_unit_un":"kg","measurement_unit_selector":false} |
|---|---|
| Tipo de producto | Nuggets |
| Marca | Redondos |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"3833":{"ref_id":"15822","cart_limit":8,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.25,"promotions":[],"url_canonical":"","measurement_unit_un":"kg","measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Octogonos | Sodio |
| Cart_limit | 8 |
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Redondos
Nuggets de Pollo x kg
S/ 22.99
Rico
Nuggets de Pollo Rico Pollo 270g
S/ 10.50
Braedt
Nuggets de Pollo Braedt 270g
S/ 8.90
S/ 9.10
2%de aumento.
Braedt
Nuggets de Pollo Braedt 270g
S/ 8.90
S/ 9.10
2%de aumento.
Redondos
Nuggets de Pechuga de Pollo Redondos 36un
S/ 16.60
S/ 13.50
18%de descuento.
Redondos
Nuggets de Pechuga de Pollo Redondos 12un
S/ 6.50
Braedt
Nuggets de Pechuga de Pollo Braedt 330g
S/ 12.60
S/ 13.20
4%de aumento.
Redondos
Nuggets de Pechuga de Pollo Redondos 12un
S/ 6.50
Redondos
Nuggets de Pechuga de Pollo Redondos 36un
S/ 14.90
S/ 16.60
11%de aumento.
Braedt
Nuggets de Pechuga de Pollo Braedt 330g
S/ 12.60
S/ 13.20
4%de aumento.
Avinka
Nuggets de Pollo con Brócoli Avinka 15un
S/ 10.99
Avinka
Nuggets de Pollo con Quinua Avinka 15un
S/ 10.99






