Historial de precios
Fecha
26 Jul
Precio
S/ 4.99
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"2887":{"ref_id":"20788","cart_limit":30,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.35,"promotions":[],"url_canonical":"","measurement_unit_un":"kg","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"25-09-2025 00:00","date_release_end":"25-10-2025 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.35 |
| Cart_limit | 30 |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":true,"cart_limit":"0","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.35,"measurement_unit_un":"kg","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
|---|---|
| Tipo de producto | Verduras |
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Skudata | {"2887":{"ref_id":"20788","cart_limit":30,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.35,"promotions":[],"url_canonical":"","measurement_unit_un":"kg","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"25-09-2025 00:00","date_release_end":"25-10-2025 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.35 |
| Cart_limit | 30 |
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Genérico
Nabo x kg
S/ 4.99
Plaza Vea
Nabo x unidad
S/ 2.39
Wong
Encurtido de Nabo Wong x 250 g
S/ 9.90
Metro
Encurtido de Nabo Metro 250g
S/ 7.90
S/ 8.40
6%de aumento.
Huerto Mejia
Nabo Encurtido Huerto Mejía 220g
S/ 7.90
S/ 9.90
25%de aumento.
Huerto Mejia
Nabo Encurtido Huerto Mejía 220g
S/ 7.90
S/ 9.50
20%de aumento.
Genérico
Yuca x kg
S/ 5.79
S/ 4.99
13%de descuento.
Genérico
Kión x kg
S/ 14.49
S/ 15.49
6%de aumento.
Genérico
Brócoli x kg
S/ 7.59
Genérico
Holantao x kg
S/ 27.99
S/ 18.99
32%de descuento.
Genérico
Castañas x kg
S/ 115.00
Genérico
Papaya x kg
S/ 6.59
S/ 7.49
13%de aumento.






