Historial de precios
Fecha
12 Ago
Precio
S/ 4.19
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Origen |
| Skudata | {"2833":{"ref_id":"4047","cart_limit":35,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.18,"promotions":[],"url_canonical":"","measurement_unit_un":"kg","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"15-01-2025 00:00","date_release_end":"14-02-2025 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.2 |
| Cart_limit | 35 |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":true,"cart_limit":"35","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.18,"measurement_unit_un":"kg","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
|---|---|
| Nota pesables | 1 kg = 5 unid aprox |
| Tipo de producto | Zanahorias |
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Origen |
| Skudata | {"2833":{"ref_id":"4047","cart_limit":35,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.18,"promotions":[],"url_canonical":"","measurement_unit_un":"kg","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"15-01-2025 00:00","date_release_end":"14-02-2025 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.2 |
| Cart_limit | 35 |
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Genérico
Zanahoria x kg
S/ 3.60
S/ 4.19
16%de aumento.
Genérico
Zanahoria Especial x kg
S/ 5.19
S/ 3.99
23%de descuento.
La Florencia
Keke Zanahoria Rectangular LA FLORENCIA x un
S/ 25.90
Genérico
Kión x kg
S/ 14.49
S/ 14.99
3%de aumento.
Metro
Arveja x kg
S/ 8.89
S/ 13.49
51%de aumento.
Genérico
Yacón x kg
S/ 8.99
Genérico
Castañas x kg
S/ 115.00
Genérico
Espinaca x kg
S/ 8.29
S/ 9.49
14%de aumento.
Genérico
Sachatomate x kg
S/ 7.99
S/ 9.49
18%de aumento.
Genérico
Yuca x kg
S/ 1.99
S/ 4.99
150%de aumento.
Genérico
Kiwi x kg
S/ 10.99
S/ 16.49
50%de aumento.
Genérico
Carambola x kg
S/ 8.49
S/ 9.99
17%de aumento.






