Historial de precios
Fecha
15 Jul
Precio
S/ 4.19
Características técnicas
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Origen |
| Skudata | {"2833":{"ref_id":"4047","cart_limit":35,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.18,"promotions":[],"url_canonical":"","measurement_unit_un":"kg","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"15-01-2025 00:00","date_release_end":"14-02-2025 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.2 |
| Cart_limit | 35 |
| Productdata | {"allow_notes":false,"allow_substitute":true,"cart_limit":"35","brandname":"genu00e9rico","brandecomid":"9619","measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.18,"measurement_unit_un":"kg","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
|---|---|
| Nota pesables | 1 kg = 5 unid aprox |
| Tipo de producto | Zanahorias |
| Marca | Genérico |
|---|---|
| Origen | Origen |
| Skudata | {"2833":{"ref_id":"4047","cart_limit":35,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"kg","unit_multiplier":0.18,"promotions":[],"url_canonical":"","measurement_unit_un":"kg","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"15-01-2025 00:00","date_release_end":"14-02-2025 00:00","is_new":false}}} |
| Eqpesable | 0.2 |
| Cart_limit | 35 |
Prueba buscando otros productos en:
Productos relacionados
Genérico
Zanahoria x kg
S/ 4.19
S/ 3.60
14%de descuento.
Genérico
Zanahoria Especial x kg
S/ 3.99
S/ 3.40
14%de descuento.
La Florencia
Keke Zanahoria Rectangular LA FLORENCIA x un
S/ 25.90
Genérico
Yuca x kg
S/ 3.49
S/ 4.99
42%de aumento.
Genérico
Papaya x kg
S/ 5.00
S/ 8.49
69%de aumento.
Genérico
Brócoli x kg
S/ 7.59
Genérico
Espinaca x kg
S/ 6.99
S/ 9.49
35%de aumento.
Genérico
Sachatomate x kg
S/ 8.49
S/ 9.49
11%de aumento.
Genérico
Habas x kg
S/ 5.79
S/ 4.99
13%de descuento.
Genérico
Aguaje x kg
S/ 10.99
Genérico
Holantao x kg
S/ 27.99
S/ 18.99
32%de descuento.
Genérico
Nabo x kg
S/ 4.99






